Калорифер КФБ-12 А3 П

Калорифер КФБ-12 А3 П
Характеристики: 13500 м3/ч;
348 кВт
68 965 руб. с НДС
Калорифер КФБ-12 А3 П УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Все калориферы данного типоразмера
Стандартные трехрядные типоразмеры
Технические характеристики калорифера КФБ-12 А3 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 13500 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 348 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 48.2 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 1.258 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.031 |
| Количество рядов теплообменника | 3 |
| Количество теплообменных трубок | 62 |
| Число ходов по теплоносителю | 6 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 65 |
|---|---|
| Масса, кг | 167 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 14 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 307 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 481 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 1091 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 50.8 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 104.5 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КФБ-12 А3
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КФБ-12 А3 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 44 | 39 | 33 | 28 | 34 | 28 | 22 | 16 | 28 | 22 | 15 | 8 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 73 | 76 | 81 | 85 | 156 | 165 | 174 | 185 | 260 | 274 | 291 | 310 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 481 | 529 | 582 | 632 | 618 | 680 | 744 | 810 | 723 | 794 | 872 | 952 |
| Производительность по теплу, кВт | 302 | 331 | 365 | 396 | 387 | 426 | 467 | 508 | 453 | 498 | 547 | 597 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 56 | 50 | 45 | 39 | 44 | 38 | 32 | 25 | 37 | 30 | 24 | 17 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 70 | 74 | 77 | 82 | 151 | 159 | 168 | 179 | 252 | 267 | 282 | 300 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 569 | 623 | 673 | 730 | 734 | 799 | 865 | 938 | 860 | 938 | 1014 | 1097 |
| Производительность по теплу, кВт | 348 | 381 | 412 | 446 | 449 | 488 | 529 | 574 | 526 | 574 | 620 | 671 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,3 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 133,5 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 63 | 58 | 52 | 47 | 51 | 44 | 38 | 32 | 43 | 36 | 29 | 22 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 68 | 72 | 76 | 80 | 148 | 156 | 165 | 174 | 247 | 262 | 277 | 295 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 632 | 682 | 738 | 791 | 809 | 881 | 948 | 1018 | 951 | 1031 | 1114 | 1200 |
| Производительность по теплу, кВт | 380 | 410 | 444 | 475 | 486 | 529 | 570 | 612 | 571 | 620 | 670 | 721 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,5 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 151,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 74 | 68 | 63 | 57 | 89 | 84 | 78 | 72 | 89 | 83 | 77 | 71 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 66 | 69 | 73 | 77 | 113 | 118 | 124 | 130 | 180 | 188 | 197 | 206 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 716 | 772 | 825 | 885 | 609 | 664 | 726 | 790 | 646 | 713 | 781 | 851 |
| Производительность по теплу, кВт | 419 | 452 | 483 | 518 | 356 | 389 | 425 | 462 | 378 | 417 | 457 | 498 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,7 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 165,0 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 82 | 76 | 70 | 65 | 96 | 90 | 85 | 79 | 95 | 89 | 83 | 76 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 64 | 68 | 71 | 75 | 111 | 116 | 121 | 127 | 177 | 185 | 193 | 203 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 779 | 836 | 896 | 952 | 683 | 745 | 803 | 868 | 733 | 802 | 872 | 950 |
| Производительность по теплу, кВт | 447 | 480 | 514 | 546 | 392 | 427 | 461 | 498 | 421 | 460 | 500 | 545 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 184,1 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 93 | 87 | 82 | 76 | 106 | 100 | 94 | 88 | 104 | 98 | 92 | 85 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 62 | 65 | 69 | 72 | 108 | 113 | 118 | 124 | 173 | 180 | 189 | 198 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 879 | 939 | 995 | 1058 | 797 | 862 | 928 | 996 | 865 | 937 | 1010 | 1091 |
| Производительность по теплу, кВт | 488 | 521 | 553 | 588 | 443 | 479 | 515 | 553 | 481 | 520 | 561 | 606 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КФБ-12 А3
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КФБ-12 А3 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 1310 | 1356 | 1380 | 1445 | 960 | 1006 | 1030 | 848 | 65 |