Цена/прайс-лист воздушно-отопительного оборудования
ЗАО «Т.С.Т.» — предприятие-производитель, специализирующееся на выпуске воздушно-отопительного оборудования и работающее на рынке климатической продукции с 2001 года. Основное направление деятельности организации — изготовление водяных, паровых, электрических калориферов и отопительных агрегатов, воздухонагревательных установок. За годы производственной деятельности налажено деловое сотрудничество и установлены прочные торгово-экономические связи с предприятиями металлургической, горнодобывающей, химической, топливно-энергетической, авиационной, машиностроительной промышленности, фабриками и хозяйствами агропромышленного комплекса.
Широкий модельный ряд калориферов производства ЗАО «Т.С.Т.», только в стандартном исполнении насчитывающий 440 типоразмеров, позволяет решить вопрос с быстрым и качественным обогревом промышленных комплексов любой площади, поспособствует выполнению задач, связанных с созданием технологического тепла для производственных процессов.
Приточные калориферы - водяные КПВС и паровые КППС
Наименование калорифера | Цена с учетом НДС | Наименование калорифера | Цена с учетом НДС | Наименование калорифера | Цена с учетом НДС |
---|
КПВС КППС 572х572_2 | 13093 | КПВС КППС 572х572_3 | 17548 | КПВС КППС 572х572_4 | 21632 |
КПВС КППС 614х614_2 | 14756 | КПВС КППС 614х614_3 | 19949 | КПВС КППС 614х614_4 | 24742 |
КПВС КППС 655х655_2 | 16661 | КПВС КППС 655х655_3 | 22600 | КПВС КППС 655х655_4 | 28115 |
КПВС КППС 697х697_2 | 18406 | КПВС КППС 697х697_3 | 25140 | КПВС КППС 697х697_4 | 31426 |
КПВС КППС 739х739_2 | 20219 | КПВС КППС 739х739_3 | 27786 | КПВС КППС 739х739_4 | 34881 |
КПВС КППС 780х780_2 | 22312 | КПВС КППС 780х780_3 | 30734 | КПВС КППС 780х780_4 | 38662 |
КПВС КППС 822х822_2 | 24244 | КПВС КППС 822х822_3 | 33566 | КПВС КППС 822х822_4 | 42370 |
КПВС КППС 864х864_2 | 26463 | КПВС КППС 864х864_3 | 36714 | КПВС КППС 864х864_4 | 46426 |
КПВС КППС 905х905_2 | 28470 | КПВС КППС 905х905_3 | 39665 | КПВС КППС 905х905_4 | 50300 |
КПВС КППС 947х947_2 | 30774 | КПВС КППС 947х947_3 | 42950 | КПВС КППС 947х947_4 | 54547 |
КПВС КППС 989х989_2 | 32889 | КПВС КППС 989х989_3 | 46070 | КПВС КППС 989х989_4 | 58653 |
КПВС КППС 1030х1030_2 | 35230 | КПВС КППС 1030х1030_3 | 49423 | КПВС КППС 1030х1030_4 | 62998 |
КПВС КППС 1072х1072_2 | 37408 | КПВС КППС 1072х1072_3 | 52644 | КПВС КППС 1072х1072_4 | 67246 |
КПВС КППС 1114х1114_2 | 39826 | КПВС КППС 1114х1114_3 | 56122 | КПВС КППС 1114х1114_4 | 71766 |
КПВС КППС 1155х1155_2 | 42018 | КПВС КППС 1155х1155_3 | 59371 | КПВС КППС 1155х1155_4 | 76057 |
КПВС КППС 1197х1197_2 | 44465 | КПВС КППС 1197х1197_3 | 62903 | КПВС КППС 1197х1197_4 | 80657 |
КПВС КППС 1239х1239_2 | 46714 | КПВС КППС 1239х1239_3 | 66245 | КПВС КППС 1239х1239_4 | 85079 |
КПВС КППС 1280х1280_2 | 49139 | КПВС КППС 1280х1280_3 | 69753 | КПВС КППС 1280х1280_4 | 89656 |
КПВС КППС 1322х1322_2 | 51395 | КПВС КППС 1322х1322_3 | 73113 | КПВС КППС 1322х1322_4 | 94108 |
КПВС КППС 1364х1364_2 | 53845 | КПВС КППС 1364х1364_3 | 76669 | КПВС КППС 1364х1364_4 | 98757 |
КПВС КППС 1405х1405_2 | 56055 | КПВС КППС 1405х1405_3 | 79968 | КПВС КППС 1405х1405_4 | 103133 |
КПВС КППС 1447х1447_2 | 58478 | КПВС КППС 1447х1447_3 | 83493 | КПВС КППС 1447х1447_4 | 107751 |
КПВС КППС 1489х1489_2 | 60694 | КПВС КППС 1489х1489_3 | 86807 | КПВС КППС 1489х1489_4 | 112153 |
КПВС КППС 1530х1530_2 | 63035 | КПВС КППС 1530х1530_3 | 90220 | КПВС КППС 1530х1530_4 | 116630 |
КПВС КППС 1572х1572_2 | 65202 | КПВС КППС 1572х1572_3 | 93469 | КПВС КППС 1572х1572_4 | 120951 |
Приточные калориферы - водяные КПВУ и паровые КППУ
Наименование калорифера | Цена с учетом НДС | Наименование калорифера | Цена с учетом НДС | Наименование калорифера | Цена с учетом НДС |
---|
КПВУ КППУ 572х572_2 | 13170 | КПВУ КППУ 572х572_3 | 17684 | КПВУ КППУ 572х572_4 | 22546 |
КПВУ КППУ 617х617_2 | 14980 | КПВУ КППУ 617х617_3 | 20306 | КПВУ КППУ 617х617_4 | 26194 |
КПВУ КППУ 663х663_2 | 17089 | КПВУ КППУ 663х663_3 | 23267 | КПВУ КППУ 663х663_4 | 29962 |
КПВУ КППУ 708х708_2 | 19018 | КПВУ КППУ 708х708_3 | 26088 | КПВУ КППУ 708х708_4 | 33876 |
КПВУ КППУ 754х754_2 | 21057 | КПВУ КППУ 754х754_3 | 29074 | КПВУ КППУ 754х754_4 | 38006 |
КПВУ КППУ 799х799_2 | 23392 | КПВУ КППУ 799х799_3 | 32388 | КПВУ КППУ 799х799_4 | 42253 |
КПВУ КППУ 845х845_2 | 25585 | КПВУ КППУ 845х845_3 | 35614 | КПВУ КППУ 845х845_4 | 46699 |
КПВУ КППУ 890х890_2 | 28055 | КПВУ КППУ 890х890_3 | 39141 | КПВУ КППУ 890х890_4 | 51236 |
КПВУ КППУ 935х935_2 | 30353 | КПВУ КППУ 935х935_3 | 42530 | КПВУ КППУ 935х935_4 | 55898 |
КПВУ КППУ 981х981_2 | 32964 | КПВУ КППУ 981х981_3 | 46278 | КПВУ КППУ 981х981_4 | 60734 |
КПВУ КППУ 1026х1026_2 | 35370 | КПВУ КППУ 1026х1026_3 | 49837 | КПВУ КППУ 1026х1026_4 | 65619 |
КПВУ КППУ 1072х1072_2 | 38073 | КПВУ КППУ 1072х1072_3 | 53734 | КПВУ КППУ 1072х1072_4 | 70658 |
КПВУ КППУ 1117х1117_2 | 40564 | КПВУ КППУ 1117х1117_3 | 57428 | КПВУ КППУ 1117х1117_4 | 75721 |
КПВУ КППУ 1163х1163_2 | 43337 | КПВУ КППУ 1163х1163_3 | 61440 | КПВУ КППУ 1163х1163_4 | 80919 |
КПВУ КППУ 1208х1208_2 | 45892 | КПВУ КППУ 1208х1208_3 | 65235 | КПВУ КППУ 1208х1208_4 | 86115 |
КПВУ КППУ 1254х1254_2 | 48713 | КПВУ КППУ 1254х1254_3 | 69329 | КПВУ КППУ 1254х1254_4 | 91427 |
КПВУ КППУ 1299х1299_2 | 51309 | КПВУ КППУ 1299х1299_3 | 73193 | КПВУ КППУ 1299х1299_4 | 96711 |
КПВУ КППУ 1345х1345_2 | 54154 | КПВУ КППУ 1345х1345_3 | 77334 | КПВУ КППУ 1345х1345_4 | 102093 |
КПВУ КППУ 1390х1390_2 | 56966 | КПВУ КППУ 1390х1390_3 | 81431 | КПВУ КППУ 1390х1390_4 | 107420 |
КПВУ КППУ 1435х1435_2 | 59774 | КПВУ КППУ 1435х1435_3 | 85527 | КПВУ КППУ 1435х1435_4 | 112751 |
КПВУ КППУ 1481х1481_2 | 62610 | КПВУ КППУ 1481х1481_3 | 89671 | КПВУ КППУ 1481х1481_4 | 117961 |
КПВУ КППУ 1526х1526_2 | 65393 | КПВУ КППУ 1526х1526_3 | 93742 | КПВУ КППУ 1526х1526_4 | 123084 |
КПВУ КППУ 1572х1572_2 | 68195 | КПВУ КППУ 1572х1572_3 | 97847 | КПВУ КППУ 1572х1572_4 | 128263 |
Калориферы водяные КСк и паровые КПСк
Наименование калорифера | Цена с учетом НДС | Наименование калорифера | Цена с учетом НДС | Наименование калорифера | Цена с учетом НДС |
---|
КСк КПСк 2-1 | 12705 | КСк КПСк 3-1 | 13475 | КСк КПСк 4-1 | 15761 |
КСк КПСк 2-2 | 14416 | КСк КПСк 3-2 | 15563 | КСк КПСк 4-2 | 18421 |
КСк КПСк 2-3 | 16056 | КСк КПСк 3-3 | 17589 | КСк КПСк 4-3 | 20919 |
КСк КПСк 2-4 | 17658 | КСк КПСк 3-4 | 19605 | КСк КПСк 4-4 | 23400 |
КСк КПСк 2-5 | 20707 | КСк КПСк 3-5 | 23445 | КСк КПСк 4-5 | 28334 |
КСк КПСк 2-6 | 15269 | КСк КПСк 3-6 | 16556 | КСк КПСк 4-6 | 19695 |
КСк КПСк 2-7 | 17459 | КСк КПСк 3-7 | 19283 | КСк КПСк 4-7 | 23089 |
КСк КПСк 2-8 | 19491 | КСк КПСк 3-8 | 21841 | КСк КПСк 4-8 | 26416 |
КСк КПСк 2-9 | 21471 | КСк КПСк 3-9 | 24383 | КСк КПСк 4-9 | 29423 |
КСк КПСк 2-10 | 25431 | КСк КПСк 3-10 | 29452 | КСк КПСк 4-10 | 35765 |
КСк КПСк 2-11 | 60999 | КСк КПСк 3-11 | 70870 | КСк КПСк 4-11 | 88879 |
КСк КПСк 2-12 | 87386 | КСк КПСк 3-12 | 101319 | КСк КПСк 4-12 | 125695 |
Серийно изготавливаются воздухонагреватели с увеличенным диаметром несущих трубок, а также воздушно-отопительные агрегаты на базе таких теплообменников. Данное оборудование находит применение на рудных и угольных шахтах Заполярья, Дальнего Востока, Урала и Сибири, где их эксплуатация происходит в условиях низких температурных режимов.
Калориферы водяные ТВВ и паровые КП
Наименование калорифера | Цена с учетом НДС | Наименование калорифера | Цена с учетом НДС |
---|
ТВВ КП 306 | 20682 | ТВВ КП 406 | 25124 |
ТВВ КП 307 | 23347 | ТВВ КП 407 | 28482 |
ТВВ КП 308 | 25832 | ТВВ КП 408 | 31646 |
ТВВ КП 309 | 28103 | ТВВ КП 409 | 34575 |
ТВВ КП 310 | 33196 | ТВВ КП 410 | 40903 |
ТВВ КП 311 | 76523 | ТВВ КП 411 | 97283 |
ТВВ КП 312 | 111103 | ТВВ КП 412 | 140480 |
Калориферы водяные и паровые КФБ-А
Наименование калорифера | Цена с учетом НДС | Наименование калорифера | Цена с учетом НДС |
---|
КФБ-2 А3 | 16293 | КФБ-2 А4 | 19339 |
КФБ-3 А3 | 20068 | КФБ-3 А4 | 25238 |
КФБ-4 А3 | 24700 | КФБ-4 А4 | 30838 |
КФБ-5 А3 | 31622 | КФБ-5 А4 | 38343 |
КФБ-6 А3 | 33800 | КФБ-6 А4 | 42231 |
КФБ-7 А3 | 40320 | КФБ-7 А4 | 50498 |
КФБ-8 А3 | 45367 | КФБ-8 А4 | 57446 |
КФБ-9 А3 | 50138 | КФБ-9 А4 | 63158 |
КФБ-10 А3 | 54303 | КФБ-10 А4 | 68792 |
КФБ-11 А3 | 61567 | КФБ-11 А4 | 78600 |
КФБ-12 А3 | 68965 | КФБ-12 А4 | 87817 |
КФБ-13 А3 | 76735 | КФБ-13 А4 | 98049 |
КФБ-14 А3 | 84972 | КФБ-14 А4 | 108367 |
В таблицах представлена цена калориферов всех моделей с несущими электросварными трубками диаметром 16х1.5 и 22х1.5 мм. Цены калориферов на базе бесшовных цельнотянутых трубок уточняйте по запросу.
Цена/прайс-лист отопительных агрегатов
Агрегаты АО2 водяные и паровые
Наименование агрегата | Цена с учетом НДС | Наименование агрегата | Цена с учетом НДС |
---|
АО 2-3 (КСК3 КПСК3) | 56932 | АО 2-3 (КСК4 КПСК4) | 61113 |
АО 2-4 (КСК3 КПСК3) | 59763 | АО 2-4 (КСК4 КПСК4) | 64699 |
АО 2-5 (КСК3 КПСК3) | 70861 | АО 2-5 (КСК4 КПСК4) | 77482 |
АО 2-6.3 (КСК3 КПСК3) | 87183 | АО 2-6.3 (КСК4 КПСК4) | 95395 |
АО 2-10 (КСК3 КПСК3) | 94013 | АО 2-10 (КСК4 КПСК4) | 103102 |
АО 2-15 (КСК3 КПСК3) | 104162 | АО 2-15 (КСК4 КПСК4) | 116346 |
АО 2-20 (КСК3 КПСК3) | 136395 | АО 2-20 (КСК4 КПСК4) | 150999 |
АО 2-25 (КСК3 КПСК3) | 147429 | АО 2-25 (КСК4 КПСК4) | 165648 |
Агрегаты АВО ХЛ водяные и паровые
Наименование агрегата | Цена с учетом НДС | Наименование агрегата | Цена с учетом НДС | Наименование агрегата | Цена с учетом НДС |
---|
АВО 3-55-01 (ТВВ4 КП4) | 60542 | АВО 4-95-01 (ТВВ4 КП4) | 82528 | АВО 7-165-01 (ТВВ4 КП4) | 108623 |
Агрегаты СТД-300 водяные и паровые
Наименование агрегата | Цена с учетом НДС | Наименование агрегата | Цена с учетом НДС |
---|
СТД 300 (КСК3 КПСК3) | 168203 | СТД 300 (КСК4 КПСК4) | 189000 |
СТД 300 (ТВВ3 КП3) | 176399 | СТД 300 (ТВВ4 КП4) | 200495 |
В таблицах представлена цена отопительных агрегатов всех моделей с комплектуемыми калориферами на базе несущих электросварных трубок диаметром 16х1.5 и 22х1.5 мм. Цены агрегатов с калориферами, изготовленными с бесшовными трубками, уточняйте по запросу.
Цена/Прайс-лист электронагревательного оборудования
Электрокалориферы СФО
Наименование электрокалорифера | Цена с учетом НДС |
---|
СФО-16 | 13717 |
СФО-25 | 17976 |
СФО-40 | 26258 |
СФО-60 | 39407 |
СФО-100 | 51905 |
СФО-160 | 92085 |
СФО-250 | 130216 |
Электрокалориферные установки СФОЦ
Наименование установки | Цена с учетом НДС |
---|
СФОЦ-16 | 66916 |
СФОЦ-25 | 75335 |
СФОЦ-40 | 97454 |
СФОЦ-60 | 129173 |
СФОЦ-100 | 146233 |
СФОЦ-160 | 196957 |
СФОЦ-250 | 274184 |
Шкафы управления калорифером ШУК
Наименование шкафа управления | Цена с учетом НДС |
---|
ШУК-16 | 33550 |
ШУК-25 | 36608 |
ШУК-40 | 42328 |
ШУК-60 | 53900 |
ШУК-100 | 61465 |
ШУК-160 | 91438 |
ШУК-250 | 123768 |
Оребренные ТЭНы
Наименование трубчатого электронагревателя | Цена с учетом НДС |
---|
ТЭН ОР. Р-54А-13/2.5О220 | 759 |
Технический отдел предприятия принимает заказы на изготовление калориферов нестандартных габаритных размеров по опросному листу. С помощью онлайн-калькулятора можно произвести быстрый подбор приточных водяных и паровых моделей, получить данные для выбора сопутствующего вентиляционного, насосно-смесительного оборудования и пароконденсатного оборудования.
Контактные данные/реквизиты
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | Общество с ограниченной ответственностью «Т.С.Т.» |
---|
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | ООО «Т.С.Т.» |
---|
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС | 630108, Новосибирск г., Широкая ул., здание 1А, офис 207/1 |
---|
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС | 652710, Кемеровская обл., Киселевск г., Юргинская ул., дом № 1 |
---|
ИНН | КПП | ОКПО | ОГРН | 5404002676 | 540401001 | 55613706 | 1155476002483 |
---|
БИК | 044525411 | 043207612 |
---|
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ | 407 028 105 1307 00 000 31 | 407 028 100 2621 01 023 57 |
---|
БАНК | Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва | Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово |
---|
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ | 301 018 101 4525 00 004 11 | 301 018 102 0000 00 006 12 |
---|
ОКВЭД | 28.25 Производство промышленного и холодильного оборудования |
---|
ТЕЛЕФОН/ФАКС | 8 (38 46) 68-23-24 |
---|
E-MAIL | zao_tst@mail.ru |
---|
ВЕБ-САЙТ | https://zao-tst.ru |
---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ | 8-961-737-83-14 | Киляков Вадим Анатольевич |
---|
ОТДЕЛ ПРОДАЖ | 8-904-968-14-88 | Семенова Татьяна Владимировна |
---|
В 2015 году, в связи с внесением поправок в Гражданский Кодекс РФ, принято решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «Т.С.Т.» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Т.С.Т.». ООО «Т.С.Т.» становится полным правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «Т.С.Т.».