Калорифер КФБ-12 А4 П

Калорифер КФБ-12 А4 П
Характеристики: 13500 м3/ч;
380 кВт
87 817 руб. с НДС
Калорифер КФБ-12 А4 П УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Все калориферы данного типоразмера
Стандартные четырехрядные типоразмеры
Технические характеристики калорифера КФБ-12 А4 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 13500 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 380 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 63.7 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 1.258 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.041 |
| Количество рядов теплообменника | 4 |
| Количество теплообменных трубок | 82 |
| Число ходов по теплоносителю | 6 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 65 |
|---|---|
| Масса, кг | 220 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 18 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 405 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 526 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 1216 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 43.9 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 93.6 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КФБ-12 А4
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КФБ-12 А4 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 51 | 46 | 41 | 36 | 41 | 36 | 30 | 24 | 35 | 29 | 23 | 17 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 95 | 99 | 104 | 110 | 202 | 212 | 224 | 237 | 335 | 353 | 373 | 395 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 526 | 581 | 637 | 695 | 686 | 753 | 828 | 905 | 811 | 893 | 979 | 1066 |
| Производительность по теплу, кВт | 330 | 364 | 400 | 436 | 430 | 472 | 519 | 567 | 508 | 560 | 614 | 669 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 64 | 59 | 54 | 49 | 52 | 47 | 41 | 35 | 45 | 39 | 33 | 26 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 91 | 95 | 100 | 105 | 195 | 205 | 216 | 228 | 324 | 341 | 360 | 382 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 622 | 679 | 737 | 797 | 815 | 884 | 962 | 1041 | 964 | 1050 | 1138 | 1236 |
| Производительность по теплу, кВт | 380 | 415 | 451 | 487 | 498 | 541 | 588 | 637 | 589 | 642 | 696 | 756 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,3 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 133,5 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 72 | 67 | 62 | 57 | 60 | 54 | 48 | 42 | 52 | 45 | 39 | 33 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 89 | 93 | 97 | 102 | 190 | 200 | 211 | 223 | 317 | 335 | 353 | 373 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 688 | 747 | 806 | 867 | 896 | 973 | 1052 | 1134 | 1063 | 1158 | 1248 | 1341 |
| Производительность по теплу, кВт | 414 | 449 | 484 | 521 | 539 | 585 | 632 | 681 | 639 | 696 | 750 | 806 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,5 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 151,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 84 | 79 | 74 | 69 | 96 | 91 | 86 | 81 | 95 | 90 | 84 | 79 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 85 | 89 | 94 | 98 | 148 | 154 | 161 | 168 | 234 | 244 | 255 | 266 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 779 | 839 | 900 | 963 | 673 | 738 | 804 | 872 | 724 | 796 | 876 | 952 |
| Производительность по теплу, кВт | 456 | 491 | 527 | 564 | 394 | 432 | 471 | 511 | 424 | 466 | 513 | 557 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,7 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 165,0 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 92 | 88 | 83 | 78 | 104 | 99 | 94 | 88 | 102 | 97 | 91 | 85 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 83 | 87 | 91 | 96 | 144 | 151 | 157 | 164 | 230 | 239 | 250 | 262 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 851 | 906 | 969 | 1033 | 753 | 819 | 887 | 963 | 819 | 893 | 975 | 1059 |
| Производительность по теплу, кВт | 488 | 520 | 556 | 593 | 432 | 470 | 509 | 552 | 470 | 512 | 560 | 608 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 184,1 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 13500 | 20000 | 26000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 105 | 100 | 95 | 90 | 115 | 110 | 104 | 99 | 112 | 107 | 101 | 95 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 80 | 84 | 88 | 92 | 140 | 146 | 153 | 159 | 224 | 233 | 243 | 254 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 953 | 1017 | 1082 | 1148 | 878 | 947 | 1024 | 1097 | 966 | 1043 | 1129 | 1216 |
| Производительность по теплу, кВт | 529 | 565 | 601 | 638 | 488 | 526 | 569 | 609 | 536 | 579 | 627 | 675 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КФБ-12 А4
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КФБ-12 А4 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 1310 | 1356 | 1380 | 1445 | 960 | 1006 | 1030 | 848 | 65 |