Калорифер КФБ-4 А4 П

Калорифер КФБ-4 А4 П
Характеристики: 3200 м3/ч;
95 кВт
30 838 руб. с НДС
Калорифер КФБ-4 А4 П УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Все калориферы данного типоразмера
Стандартные четырехрядные типоразмеры
Технические характеристики калорифера КФБ-4 А4 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 3200 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 95 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 16.9 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0.341 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.013 |
| Количество рядов теплообменника | 4 |
| Количество теплообменных трубок | 40 |
| Число ходов по теплоносителю | 4 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 32 |
|---|---|
| Масса, кг | 65 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 18 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 405 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 131 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 332 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 45.7 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 97.3 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КФБ-4 А4
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КФБ-4 А4 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 55 | 51 | 46 | 42 | 44 | 39 | 33 | 28 | 36 | 30 | 24 | 18 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 73 | 76 | 80 | 84 | 172 | 181 | 191 | 201 | 329 | 348 | 367 | 389 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 131 | 144 | 159 | 172 | 178 | 196 | 215 | 234 | 221 | 244 | 267 | 291 |
| Производительность по теплу, кВт | 82 | 90 | 99 | 108 | 112 | 123 | 135 | 147 | 139 | 153 | 168 | 183 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 69 | 64 | 60 | 55 | 56 | 50 | 45 | 39 | 46 | 40 | 34 | 28 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 70 | 73 | 77 | 80 | 166 | 175 | 184 | 194 | 319 | 336 | 355 | 375 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 155 | 169 | 183 | 198 | 210 | 230 | 249 | 270 | 263 | 287 | 311 | 336 |
| Производительность по теплу, кВт | 95 | 103 | 112 | 121 | 129 | 141 | 152 | 165 | 161 | 175 | 190 | 205 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,3 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 133,5 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 78 | 73 | 69 | 64 | 63 | 58 | 52 | 47 | 53 | 47 | 40 | 34 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 68 | 71 | 74 | 78 | 162 | 170 | 179 | 189 | 312 | 328 | 348 | 367 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 170 | 185 | 199 | 215 | 233 | 252 | 273 | 293 | 290 | 314 | 341 | 367 |
| Производительность по теплу, кВт | 102 | 111 | 120 | 129 | 140 | 152 | 164 | 176 | 175 | 189 | 205 | 220 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,5 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 151,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 90 | 86 | 81 | 76 | 99 | 94 | 89 | 84 | 96 | 91 | 85 | 80 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 65 | 68 | 72 | 75 | 126 | 131 | 137 | 143 | 230 | 240 | 251 | 262 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 194 | 207 | 223 | 239 | 174 | 192 | 209 | 227 | 197 | 217 | 239 | 260 |
| Производительность по теплу, кВт | 113 | 121 | 131 | 140 | 102 | 112 | 122 | 133 | 115 | 127 | 140 | 152 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,7 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 165,0 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 99 | 95 | 90 | 85 | 107 | 102 | 97 | 92 | 103 | 98 | 92 | 86 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 64 | 66 | 70 | 73 | 123 | 129 | 134 | 140 | 226 | 236 | 246 | 258 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 211 | 225 | 241 | 257 | 195 | 213 | 231 | 249 | 223 | 244 | 266 | 289 |
| Производительность по теплу, кВт | 121 | 129 | 138 | 148 | 112 | 122 | 133 | 143 | 128 | 140 | 153 | 166 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 184,1 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 112 | 108 | 103 | 98 | 118 | 114 | 109 | 103 | 113 | 108 | 102 | 96 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 61 | 64 | 67 | 70 | 120 | 124 | 130 | 136 | 220 | 229 | 239 | 250 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 237 | 252 | 268 | 285 | 229 | 245 | 264 | 285 | 264 | 285 | 308 | 332 |
| Производительность по теплу, кВт | 132 | 140 | 149 | 158 | 127 | 136 | 147 | 158 | 146 | 158 | 171 | 185 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КФБ-4 А4
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КФБ-4 А4 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 710 | 756 | 780 | 845 | 480 | 526 | 550 | 415 | 32 |