Калорифер КФБ-7 А4 П

Калорифер КФБ-7 А4 П
Характеристики: 6700 м3/ч;
193 кВт
50 498 руб. с НДС
Калорифер КФБ-7 А4 П УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Все калориферы данного типоразмера
Стандартные четырехрядные типоразмеры
Технические характеристики калорифера КФБ-7 А4 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 6700 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 193 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 31.7 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0.619 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.023 |
| Количество рядов теплообменника | 4 |
| Количество теплообменных трубок | 62 |
| Число ходов по теплоносителю | 6 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 50 |
|---|---|
| Масса, кг | 116 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 18 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 405 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 267 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 619 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 45.1 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 96.1 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КФБ-7 А4
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КФБ-7 А4 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6700 | 10000 | 13000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 52 | 48 | 43 | 38 | 42 | 37 | 31 | 26 | 36 | 30 | 24 | 18 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 96 | 100 | 105 | 111 | 208 | 218 | 230 | 243 | 344 | 363 | 383 | 405 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 267 | 293 | 322 | 351 | 350 | 385 | 423 | 459 | 414 | 457 | 500 | 545 |
| Производительность по теплу, кВт | 167 | 184 | 202 | 220 | 220 | 241 | 265 | 288 | 260 | 286 | 314 | 342 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6700 | 10000 | 13000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 66 | 61 | 56 | 51 | 54 | 48 | 43 | 37 | 46 | 40 | 34 | 28 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 92 | 96 | 101 | 106 | 200 | 210 | 221 | 233 | 333 | 351 | 370 | 391 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 314 | 343 | 373 | 403 | 413 | 452 | 489 | 529 | 493 | 537 | 582 | 629 |
| Производительность по теплу, кВт | 192 | 210 | 228 | 247 | 253 | 276 | 299 | 324 | 301 | 328 | 356 | 385 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,3 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 133,5 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6700 | 10000 | 13000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 74 | 70 | 65 | 60 | 61 | 56 | 50 | 44 | 53 | 47 | 41 | 35 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 89 | 93 | 98 | 103 | 195 | 205 | 216 | 228 | 325 | 343 | 361 | 382 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 348 | 375 | 405 | 436 | 458 | 495 | 535 | 577 | 544 | 589 | 635 | 683 |
| Производительность по теплу, кВт | 209 | 225 | 243 | 262 | 275 | 297 | 322 | 347 | 327 | 354 | 382 | 410 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,5 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 151,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6700 | 10000 | 13000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 86 | 81 | 77 | 72 | 98 | 93 | 88 | 82 | 97 | 91 | 86 | 80 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 86 | 90 | 94 | 99 | 151 | 158 | 165 | 172 | 240 | 250 | 261 | 273 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 394 | 425 | 453 | 485 | 341 | 374 | 408 | 446 | 366 | 406 | 444 | 486 |
| Производительность по теплу, кВт | 231 | 249 | 265 | 284 | 199 | 219 | 239 | 261 | 214 | 238 | 260 | 285 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,7 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 165,0 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6700 | 10000 | 13000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 95 | 90 | 85 | 80 | 105 | 100 | 95 | 90 | 104 | 98 | 93 | 87 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 84 | 88 | 92 | 96 | 148 | 155 | 161 | 168 | 235 | 246 | 256 | 268 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 428 | 459 | 491 | 524 | 384 | 419 | 454 | 489 | 415 | 456 | 495 | 538 |
| Производительность по теплу, кВт | 245 | 263 | 282 | 301 | 221 | 240 | 260 | 281 | 238 | 262 | 284 | 309 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 184,1 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6700 | 10000 | 13000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 108 | 103 | 98 | 93 | 117 | 112 | 106 | 101 | 114 | 108 | 103 | 97 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 81 | 84 | 88 | 93 | 144 | 150 | 156 | 163 | 229 | 239 | 249 | 260 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 480 | 512 | 546 | 580 | 446 | 481 | 521 | 558 | 490 | 533 | 574 | 619 |
| Производительность по теплу, кВт | 267 | 285 | 303 | 322 | 248 | 267 | 289 | 310 | 272 | 296 | 319 | 344 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КФБ-7 А4
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КФБ-7 А4 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 860 | 906 | 930 | 995 | 720 | 766 | 790 | 622 | 50 |