Калорифер КФБ-9 А4 П

Калорифер КФБ-9 А4 П
Характеристики: 9200 м3/ч;
261 кВт
63 158 руб. с НДС
Калорифер КФБ-9 А4 П УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Все калориферы данного типоразмера
Стандартные четырехрядные типоразмеры
Технические характеристики калорифера КФБ-9 А4 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 9200 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 261 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 43.2 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0.848 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.03 |
| Количество рядов теплообменника | 4 |
| Количество теплообменных трубок | 70 |
| Число ходов по теплоносителю | 6 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 65 |
|---|---|
| Масса, кг | 154 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 18 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 405 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 361 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 844 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 44.7 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 95.2 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КФБ-9 А4
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КФБ-9 А4 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 9200 | 14000 | 18000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 52 | 47 | 42 | 37 | 41 | 36 | 30 | 24 | 35 | 29 | 23 | 17 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 96 | 101 | 106 | 112 | 217 | 228 | 240 | 254 | 352 | 371 | 392 | 415 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 361 | 399 | 438 | 478 | 481 | 528 | 581 | 634 | 566 | 623 | 683 | 744 |
| Производительность по теплу, кВт | 226 | 250 | 275 | 300 | 302 | 331 | 364 | 398 | 355 | 391 | 428 | 467 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 9200 | 14000 | 18000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 65 | 60 | 55 | 50 | 52 | 47 | 41 | 35 | 45 | 39 | 33 | 27 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 92 | 97 | 102 | 107 | 209 | 220 | 232 | 245 | 340 | 359 | 379 | 400 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 427 | 467 | 507 | 548 | 572 | 620 | 674 | 730 | 672 | 732 | 794 | 857 |
| Производительность по теплу, кВт | 261 | 285 | 310 | 335 | 350 | 379 | 412 | 447 | 411 | 448 | 486 | 524 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,3 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 133,5 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 9200 | 14000 | 18000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 73 | 68 | 64 | 59 | 60 | 54 | 48 | 42 | 52 | 46 | 40 | 33 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 90 | 94 | 99 | 104 | 204 | 215 | 226 | 239 | 333 | 351 | 370 | 392 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 473 | 513 | 551 | 593 | 629 | 682 | 738 | 795 | 742 | 803 | 866 | 936 |
| Производительность по теплу, кВт | 284 | 309 | 331 | 356 | 378 | 410 | 443 | 478 | 446 | 483 | 520 | 562 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,5 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 151,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 9200 | 14000 | 18000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 85 | 80 | 75 | 70 | 96 | 91 | 86 | 81 | 96 | 90 | 85 | 79 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 87 | 91 | 95 | 100 | 158 | 165 | 172 | 180 | 245 | 256 | 267 | 280 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 536 | 577 | 620 | 663 | 472 | 517 | 564 | 612 | 501 | 555 | 607 | 664 |
| Производительность по теплу, кВт | 314 | 338 | 363 | 388 | 276 | 303 | 330 | 358 | 293 | 325 | 355 | 389 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,7 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 165,0 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 9200 | 14000 | 18000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 94 | 89 | 84 | 79 | 104 | 99 | 94 | 88 | 103 | 97 | 91 | 86 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 85 | 88 | 93 | 97 | 155 | 161 | 168 | 176 | 241 | 251 | 263 | 274 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 582 | 624 | 667 | 712 | 528 | 574 | 622 | 675 | 567 | 623 | 680 | 735 |
| Производительность по теплу, кВт | 334 | 358 | 383 | 408 | 303 | 330 | 357 | 387 | 325 | 357 | 390 | 421 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 184,1 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 9200 | 14000 | 18000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 106 | 101 | 97 | 91 | 115 | 110 | 105 | 99 | 113 | 107 | 101 | 96 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 82 | 85 | 89 | 94 | 150 | 157 | 163 | 171 | 234 | 244 | 255 | 266 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 656 | 700 | 741 | 791 | 616 | 664 | 714 | 769 | 669 | 728 | 787 | 844 |
| Производительность по теплу, кВт | 365 | 389 | 412 | 439 | 342 | 369 | 397 | 427 | 372 | 404 | 437 | 469 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КФБ-9 А4
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КФБ-9 А4 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 1010 | 1056 | 1080 | 1145 | 840 | 886 | 910 | 728 | 65 |