Калорифер КФБ-4 А3 П

Калорифер КФБ-4 А3 П
Характеристики: 3200 м3/ч;
85 кВт
24 700 руб. с НДС
Калорифер КФБ-4 А3 П УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Все калориферы данного типоразмера
Стандартные трехрядные типоразмеры
Технические характеристики калорифера КФБ-4 А3 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 3200 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 85 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 12.3 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0.341 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.01 |
| Количество рядов теплообменника | 3 |
| Количество теплообменных трубок | 29 |
| Число ходов по теплоносителю | 4 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 32 |
|---|---|
| Масса, кг | 49 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 14 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 307 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 118 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 292 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 53.1 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 109.3 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КФБ-4 А3
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КФБ-4 А3 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 47 | 42 | 36 | 31 | 36 | 30 | 23 | 17 | 28 | 21 | 14 | 8 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 56 | 59 | 62 | 65 | 133 | 141 | 149 | 158 | 257 | 272 | 289 | 306 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 118 | 130 | 143 | 156 | 157 | 173 | 190 | 207 | 192 | 212 | 233 | 253 |
| Производительность по теплу, кВт | 74 | 81 | 90 | 98 | 98 | 108 | 119 | 130 | 121 | 133 | 146 | 159 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 59 | 54 | 48 | 43 | 46 | 40 | 33 | 27 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 54 | 57 | 60 | 63 | 129 | 136 | 144 | 153 | 249 | 264 | 280 | 297 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 140 | 152 | 166 | 179 | 187 | 203 | 221 | 239 | 229 | 250 | 271 | 293 |
| Производительность по теплу, кВт | 86 | 93 | 102 | 109 | 114 | 124 | 135 | 146 | 140 | 153 | 166 | 179 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,3 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 133,5 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 67 | 62 | 56 | 51 | 52 | 46 | 40 | 33 | 42 | 36 | 29 | 22 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 53 | 55 | 58 | 61 | 127 | 133 | 141 | 149 | 245 | 258 | 274 | 291 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 155 | 167 | 181 | 194 | 207 | 224 | 242 | 261 | 254 | 274 | 296 | 319 |
| Производительность по теплу, кВт | 93 | 100 | 109 | 117 | 125 | 135 | 145 | 157 | 153 | 165 | 178 | 192 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,5 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 151,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 78 | 73 | 67 | 62 | 91 | 85 | 79 | 74 | 89 | 83 | 76 | 70 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 51 | 53 | 56 | 59 | 97 | 101 | 106 | 111 | 178 | 186 | 195 | 204 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 176 | 189 | 203 | 217 | 154 | 170 | 186 | 201 | 172 | 190 | 209 | 228 |
| Производительность по теплу, кВт | 103 | 110 | 119 | 127 | 90 | 99 | 109 | 118 | 101 | 111 | 122 | 133 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,7 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 165,0 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 86 | 81 | 75 | 70 | 98 | 92 | 86 | 80 | 95 | 89 | 82 | 76 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 50 | 52 | 55 | 57 | 95 | 99 | 104 | 109 | 175 | 183 | 192 | 201 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 191 | 205 | 219 | 233 | 173 | 189 | 206 | 222 | 195 | 213 | 233 | 253 |
| Производительность по теплу, кВт | 110 | 117 | 126 | 134 | 99 | 109 | 118 | 128 | 112 | 122 | 134 | 145 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 184,1 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 3200 | 5000 | 7000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 98 | 92 | 87 | 81 | 108 | 102 | 96 | 90 | 103 | 97 | 91 | 84 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 48 | 50 | 53 | 55 | 93 | 97 | 101 | 106 | 171 | 179 | 187 | 196 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 215 | 230 | 244 | 260 | 203 | 219 | 236 | 254 | 232 | 251 | 270 | 292 |
| Производительность по теплу, кВт | 119 | 128 | 136 | 144 | 113 | 122 | 131 | 141 | 129 | 139 | 150 | 162 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КФБ-4 А3
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КФБ-4 А3 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 710 | 756 | 780 | 845 | 480 | 526 | 550 | 415 | 32 |