Калорифер КФБ-13 А3 П

Калорифер КФБ-13 А3 П
Характеристики: 16000 м3/ч;
407 кВт
76 735 руб. с НДС
Калорифер КФБ-13 А3 П УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Все калориферы данного типоразмера
Стандартные трехрядные типоразмеры
Технические характеристики калорифера КФБ-13 А3 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 16000 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 407 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 55.2 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 1.415 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.035 |
| Количество рядов теплообменника | 3 |
| Количество теплообменных трубок | 71 |
| Число ходов по теплоносителю | 6 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 65 |
|---|---|
| Масса, кг | 194 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 14 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 307 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 568 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 1140 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 50.8 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 104.5 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КФБ-13 А3
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КФБ-13 А3 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 24000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 43 | 38 | 33 | 27 | 34 | 27 | 21 | 15 | 27 | 20 | 14 | 7 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 80 | 84 | 89 | 94 | 176 | 187 | 197 | 209 | 308 | 327 | 346 | 368 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 568 | 624 | 681 | 745 | 728 | 807 | 882 | 960 | 867 | 958 | 1044 | 1140 |
| Производительность по теплу, кВт | 356 | 391 | 427 | 467 | 456 | 506 | 553 | 602 | 544 | 600 | 655 | 715 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 24000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 55 | 50 | 44 | 38 | 43 | 37 | 31 | 24 | 36 | 29 | 22 | 15 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 77 | 81 | 86 | 90 | 171 | 180 | 191 | 202 | 299 | 317 | 336 | 357 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 672 | 729 | 794 | 860 | 870 | 946 | 1024 | 1111 | 1030 | 1124 | 1220 | 1320 |
| Производительность по теплу, кВт | 411 | 446 | 485 | 526 | 532 | 579 | 627 | 679 | 630 | 687 | 746 | 807 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,3 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 133,5 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 24000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 63 | 57 | 52 | 46 | 50 | 43 | 37 | 30 | 41 | 34 | 27 | 20 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 75 | 79 | 83 | 88 | 167 | 177 | 187 | 198 | 294 | 312 | 330 | 351 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 740 | 804 | 865 | 932 | 959 | 1043 | 1123 | 1212 | 1145 | 1241 | 1340 | 1443 |
| Производительность по теплу, кВт | 445 | 483 | 520 | 560 | 576 | 627 | 675 | 728 | 688 | 746 | 806 | 867 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,5 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 151,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 24000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 73 | 68 | 62 | 56 | 89 | 83 | 77 | 71 | 88 | 82 | 75 | 69 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 73 | 77 | 81 | 85 | 128 | 134 | 140 | 147 | 213 | 223 | 234 | 245 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 843 | 904 | 972 | 1042 | 717 | 788 | 861 | 936 | 775 | 855 | 943 | 1026 |
| Производительность по теплу, кВт | 494 | 529 | 569 | 610 | 420 | 461 | 504 | 548 | 454 | 500 | 552 | 601 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,7 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 165,0 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 24000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 81 | 75 | 70 | 64 | 95 | 89 | 83 | 77 | 94 | 88 | 81 | 75 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 71 | 75 | 79 | 83 | 126 | 132 | 138 | 144 | 210 | 219 | 230 | 241 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 918 | 985 | 1049 | 1120 | 810 | 883 | 958 | 1035 | 879 | 961 | 1051 | 1137 |
| Производительность по теплу, кВт | 526 | 565 | 602 | 643 | 465 | 507 | 550 | 594 | 504 | 551 | 603 | 652 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 184,1 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 24000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 92 | 86 | 81 | 75 | 105 | 99 | 93 | 87 | 102 | 96 | 90 | 83 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 69 | 72 | 76 | 80 | 122 | 128 | 134 | 140 | 205 | 214 | 224 | 236 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 1035 | 1105 | 1172 | 1245 | 944 | 1021 | 1099 | 1179 | 1043 | 1129 | 1216 | 1312 |
| Производительность по теплу, кВт | 575 | 614 | 651 | 692 | 525 | 567 | 610 | 655 | 579 | 627 | 675 | 729 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КФБ-13 А3
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КФБ-13 А3 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 1310 | 1356 | 1380 | 1445 | 1080 | 1126 | 1150 | 968 | 65 |