Калорифер КФБ-14 А3 П

Калорифер КФБ-14 А3 П
Характеристики: 18000 м3/ч;
456 кВт
84 972 руб. с НДС
Калорифер КФБ-14 А3 П УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Все калориферы данного типоразмера
Стандартные трехрядные типоразмеры
Технические характеристики калорифера КФБ-14 А3 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 18000 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 456 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 61.5 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 1.577 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.038 |
| Количество рядов теплообменника | 3 |
| Количество теплообменных трубок | 71 |
| Число ходов по теплоносителю | 6 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 65 |
|---|---|
| Масса, кг | 221 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 14 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 307 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 631 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 1464 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 50.4 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 103.7 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КФБ-14 А3
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КФБ-14 А3 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 18000 | 25000 | 36000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 43 | 37 | 32 | 26 | 35 | 29 | 22 | 16 | 27 | 20 | 13 | 6 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 82 | 86 | 91 | 96 | 155 | 163 | 173 | 184 | 314 | 333 | 353 | 376 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 631 | 698 | 762 | 833 | 775 | 854 | 941 | 1024 | 962 | 1063 | 1166 | 1273 |
| Производительность по теплу, кВт | 396 | 438 | 478 | 522 | 486 | 535 | 590 | 642 | 604 | 666 | 731 | 798 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 18000 | 25000 | 36000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 54 | 49 | 43 | 37 | 45 | 39 | 32 | 26 | 35 | 28 | 21 | 14 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 79 | 83 | 87 | 92 | 150 | 158 | 167 | 177 | 306 | 324 | 343 | 365 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 751 | 815 | 887 | 960 | 922 | 1003 | 1094 | 1180 | 1150 | 1255 | 1362 | 1473 |
| Производительность по теплу, кВт | 459 | 499 | 542 | 587 | 564 | 614 | 669 | 722 | 704 | 767 | 833 | 901 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,3 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 133,5 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 18000 | 25000 | 36000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 62 | 56 | 51 | 45 | 51 | 45 | 39 | 32 | 41 | 34 | 27 | 20 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 77 | 81 | 85 | 90 | 147 | 155 | 163 | 173 | 300 | 317 | 336 | 357 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 827 | 898 | 966 | 1041 | 1023 | 1107 | 1193 | 1288 | 1271 | 1378 | 1488 | 1601 |
| Производительность по теплу, кВт | 497 | 540 | 580 | 625 | 615 | 665 | 717 | 774 | 764 | 828 | 894 | 962 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,5 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 151,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 18000 | 25000 | 36000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 72 | 67 | 61 | 55 | 90 | 84 | 78 | 73 | 87 | 81 | 75 | 68 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 75 | 78 | 82 | 87 | 112 | 118 | 123 | 129 | 218 | 228 | 238 | 251 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 942 | 1010 | 1085 | 1162 | 764 | 840 | 918 | 992 | 867 | 956 | 1046 | 1146 |
| Производительность по теплу, кВт | 552 | 591 | 635 | 681 | 447 | 492 | 538 | 581 | 508 | 559 | 613 | 671 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,7 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 165,0 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 18000 | 25000 | 36000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 80 | 74 | 68 | 63 | 97 | 91 | 85 | 79 | 93 | 87 | 81 | 74 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 73 | 76 | 80 | 84 | 110 | 115 | 121 | 127 | 214 | 224 | 234 | 246 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 1024 | 1100 | 1177 | 1250 | 857 | 936 | 1016 | 1098 | 983 | 1074 | 1167 | 1269 |
| Производительность по теплу, кВт | 588 | 631 | 675 | 717 | 492 | 537 | 583 | 630 | 564 | 616 | 669 | 728 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 184,1 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 18000 | 25000 | 36000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 91 | 85 | 80 | 74 | 107 | 101 | 95 | 89 | 102 | 95 | 89 | 82 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 70 | 74 | 77 | 81 | 107 | 112 | 117 | 123 | 209 | 219 | 229 | 240 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 1155 | 1233 | 1307 | 1389 | 1001 | 1083 | 1167 | 1252 | 1158 | 1260 | 1357 | 1464 |
| Производительность по теплу, кВт | 641 | 685 | 726 | 771 | 556 | 602 | 648 | 695 | 643 | 700 | 754 | 813 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КФБ-14 А3
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КФБ-14 А3 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 1460 | 1506 | 1530 | 1595 | 1080 | 1126 | 1150 | 968 | 65 |