Калорифер КП 411

Калорифер КП 411
Характеристики: 16000 м3/ч;
464 кВт
97 283 руб. с НДС
Калорифер КП 411 02 УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Технические характеристики калорифера КП 411 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 16000 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 464 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 84.2 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0.197 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.051 |
| Количество рядов теплообменника | 4 |
| Количество теплообменных трубок | 86 |
| Число ходов по теплоносителю | 1 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 65 |
|---|---|
| Масса, кг | 242 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 18 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 404 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 640 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 1471 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 43.3 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 92.2 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КП 411
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КП 411 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 25000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 53 | 48 | 44 | 39 | 42 | 36 | 31 | 25 | 36 | 30 | 24 | 18 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 77 | 81 | 85 | 89 | 182 | 192 | 202 | 214 | 293 | 309 | 327 | 346 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 640 | 708 | 771 | 843 | 865 | 957 | 1045 | 1142 | 1015 | 1120 | 1227 | 1337 |
| Производительность по теплу, кВт | 401 | 444 | 484 | 529 | 542 | 600 | 655 | 716 | 637 | 702 | 769 | 839 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 25000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 66 | 62 | 57 | 52 | 53 | 48 | 42 | 36 | 46 | 40 | 34 | 28 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 74 | 77 | 81 | 85 | 176 | 185 | 195 | 206 | 284 | 299 | 316 | 334 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 759 | 822 | 894 | 968 | 1028 | 1116 | 1215 | 1315 | 1208 | 1316 | 1427 | 1542 |
| Производительность по теплу, кВт | 464 | 503 | 547 | 592 | 629 | 683 | 743 | 804 | 739 | 805 | 873 | 943 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,4 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 143,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 25000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 82 | 77 | 72 | 67 | 66 | 61 | 55 | 49 | 58 | 52 | 46 | 39 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 70 | 74 | 77 | 81 | 169 | 177 | 187 | 197 | 273 | 288 | 303 | 321 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 893 | 966 | 1040 | 1117 | 1221 | 1312 | 1414 | 1519 | 1434 | 1547 | 1663 | 1791 |
| Производительность по теплу, кВт | 529 | 572 | 616 | 662 | 723 | 778 | 838 | 900 | 850 | 917 | 985 | 1061 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,6 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 158,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 25000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 92 | 87 | 82 | 77 | 101 | 96 | 91 | 86 | 100 | 95 | 89 | 83 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 68 | 72 | 75 | 79 | 132 | 137 | 143 | 150 | 203 | 211 | 221 | 231 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 987 | 1062 | 1139 | 1217 | 903 | 987 | 1072 | 1159 | 966 | 1058 | 1161 | 1266 |
| Производительность по теплу, кВт | 572 | 615 | 660 | 705 | 523 | 572 | 621 | 672 | 560 | 613 | 673 | 733 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,8 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 170,4 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 25000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 99 | 95 | 90 | 85 | 108 | 103 | 98 | 92 | 106 | 101 | 95 | 90 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 67 | 70 | 73 | 77 | 129 | 135 | 140 | 147 | 200 | 208 | 217 | 227 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 1067 | 1137 | 1215 | 1295 | 994 | 1079 | 1167 | 1264 | 1075 | 1170 | 1274 | 1373 |
| Производительность по теплу, кВт | 607 | 646 | 691 | 736 | 565 | 614 | 663 | 719 | 611 | 665 | 725 | 781 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,0 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 179,9 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 25000 | 32000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 106 | 101 | 96 | 91 | 113 | 108 | 103 | 98 | 111 | 106 | 100 | 95 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 66 | 69 | 72 | 75 | 128 | 133 | 139 | 145 | 197 | 205 | 214 | 224 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 1126 | 1204 | 1283 | 1365 | 1077 | 1164 | 1253 | 1344 | 1167 | 1263 | 1370 | 1471 |
| Производительность по теплу, кВт | 630 | 674 | 718 | 764 | 603 | 651 | 701 | 752 | 653 | 707 | 767 | 823 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КП 411
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КП 411 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 1655 | 1703 | 1727 | 1792 | 1000 | 1048 | 1072 | 888 | 65 |