Калорифер КП 406

Калорифер КП 406
Характеристики: 2500 м3/ч;
76 кВт
25 124 руб. с НДС
Калорифер КП 406 02 УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Технические характеристики калорифера КП 406 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 2500 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 76 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 13.3 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0.392 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.012 |
| Количество рядов теплообменника | 4 |
| Количество теплообменных трубок | 42 |
| Число ходов по теплоносителю | 1 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 50 |
|---|---|
| Масса, кг | 52 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 18 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 404 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 104 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 241 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 46.5 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 99.1 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КП 406
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КП 406 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 2500 | 4000 | 5000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 56 | 52 | 48 | 43 | 44 | 39 | 34 | 28 | 39 | 33 | 27 | 22 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 72 | 76 | 79 | 83 | 179 | 188 | 198 | 210 | 275 | 290 | 307 | 323 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 104 | 114 | 125 | 137 | 144 | 158 | 173 | 189 | 166 | 183 | 201 | 218 |
| Производительность по теплу, кВт | 65 | 72 | 78 | 86 | 90 | 99 | 108 | 119 | 104 | 115 | 126 | 137 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 2500 | 4000 | 5000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 70 | 66 | 61 | 57 | 56 | 50 | 45 | 40 | 50 | 44 | 38 | 32 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 69 | 72 | 76 | 80 | 173 | 182 | 191 | 201 | 266 | 280 | 295 | 312 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 123 | 133 | 145 | 156 | 170 | 186 | 202 | 217 | 197 | 215 | 233 | 252 |
| Производительность по теплу, кВт | 75 | 82 | 89 | 96 | 104 | 114 | 123 | 133 | 120 | 131 | 143 | 154 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,4 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 143,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 2500 | 4000 | 5000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 86 | 82 | 77 | 73 | 70 | 64 | 59 | 53 | 62 | 56 | 50 | 44 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 66 | 69 | 72 | 75 | 165 | 174 | 182 | 192 | 256 | 269 | 284 | 299 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 145 | 156 | 168 | 180 | 201 | 218 | 234 | 252 | 234 | 253 | 272 | 292 |
| Производительность по теплу, кВт | 86 | 92 | 100 | 107 | 119 | 129 | 139 | 149 | 139 | 150 | 161 | 173 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,6 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 158,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 2500 | 4000 | 5000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 96 | 92 | 88 | 83 | 104 | 99 | 94 | 89 | 103 | 98 | 93 | 87 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 64 | 67 | 70 | 73 | 129 | 135 | 141 | 147 | 191 | 199 | 207 | 217 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 161 | 172 | 183 | 197 | 149 | 163 | 178 | 192 | 158 | 173 | 189 | 206 |
| Производительность по теплу, кВт | 93 | 100 | 106 | 114 | 86 | 95 | 103 | 111 | 91 | 100 | 109 | 120 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,8 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 170,4 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 2500 | 4000 | 5000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 105 | 100 | 96 | 91 | 111 | 106 | 101 | 96 | 110 | 104 | 99 | 94 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 62 | 65 | 68 | 71 | 127 | 132 | 138 | 144 | 187 | 196 | 204 | 213 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 172 | 184 | 196 | 209 | 164 | 179 | 194 | 209 | 175 | 192 | 208 | 224 |
| Производительность по теплу, кВт | 98 | 105 | 112 | 119 | 94 | 102 | 110 | 119 | 99 | 109 | 118 | 128 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,0 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 179,9 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 2500 | 4000 | 5000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 111 | 107 | 102 | 98 | 117 | 112 | 107 | 102 | 115 | 110 | 104 | 99 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 61 | 64 | 67 | 70 | 125 | 130 | 136 | 142 | 185 | 192 | 201 | 210 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 183 | 194 | 207 | 220 | 177 | 192 | 207 | 222 | 190 | 206 | 224 | 241 |
| Производительность по теплу, кВт | 102 | 109 | 116 | 123 | 99 | 107 | 116 | 124 | 106 | 115 | 125 | 135 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КП 406
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КП 406 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 530 | 578 | 602 | 667 | 500 | 548 | 572 | 402 | 50 |