Калорифер КП 408

Калорифер КП 408
Характеристики: 4000 м3/ч;
116 кВт
31 646 руб. с НДС
Калорифер КП 408 02 УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Технические характеристики калорифера КП 408 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 4000 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 116 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 19.5 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0.581 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.015 |
| Количество рядов теплообменника | 4 |
| Количество теплообменных трубок | 42 |
| Число ходов по теплоносителю | 1 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 50 |
|---|---|
| Масса, кг | 68 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 18 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 404 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 159 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 369 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 45.4 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 96.7 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КП 408
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КП 408 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 53 | 48 | 44 | 39 | 43 | 37 | 32 | 26 | 36 | 30 | 24 | 18 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 86 | 90 | 94 | 99 | 187 | 197 | 208 | 220 | 326 | 344 | 363 | 384 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 159 | 176 | 192 | 210 | 210 | 232 | 254 | 278 | 253 | 279 | 306 | 333 |
| Производительность по теплу, кВт | 100 | 111 | 121 | 132 | 132 | 146 | 159 | 174 | 159 | 175 | 192 | 209 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 66 | 61 | 57 | 52 | 54 | 49 | 43 | 37 | 46 | 40 | 34 | 28 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 82 | 86 | 90 | 95 | 181 | 190 | 200 | 211 | 315 | 332 | 351 | 371 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 189 | 207 | 223 | 241 | 250 | 271 | 295 | 320 | 301 | 328 | 356 | 384 |
| Производительность по теплу, кВт | 116 | 126 | 136 | 148 | 153 | 166 | 181 | 196 | 184 | 201 | 218 | 235 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,4 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 143,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 81 | 77 | 72 | 67 | 67 | 62 | 56 | 50 | 58 | 52 | 46 | 39 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 79 | 82 | 86 | 90 | 173 | 182 | 192 | 202 | 304 | 320 | 337 | 357 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 224 | 241 | 259 | 278 | 297 | 319 | 344 | 370 | 357 | 385 | 414 | 446 |
| Производительность по теплу, кВт | 133 | 143 | 154 | 165 | 176 | 189 | 204 | 219 | 212 | 228 | 245 | 264 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,6 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 158,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 91 | 87 | 82 | 77 | 102 | 97 | 92 | 87 | 100 | 95 | 89 | 83 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 76 | 79 | 83 | 87 | 135 | 141 | 147 | 154 | 226 | 235 | 246 | 257 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 248 | 265 | 284 | 303 | 219 | 239 | 260 | 282 | 241 | 264 | 289 | 315 |
| Производительность по теплу, кВт | 144 | 153 | 164 | 176 | 127 | 139 | 151 | 163 | 139 | 153 | 168 | 183 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,8 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 170,4 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 99 | 94 | 90 | 85 | 109 | 104 | 99 | 94 | 106 | 101 | 95 | 89 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 74 | 78 | 81 | 85 | 133 | 138 | 144 | 151 | 222 | 231 | 242 | 253 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 266 | 285 | 303 | 323 | 241 | 262 | 283 | 305 | 268 | 291 | 318 | 344 |
| Производительность по теплу, кВт | 151 | 162 | 172 | 183 | 137 | 149 | 161 | 174 | 152 | 166 | 181 | 196 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,0 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 179,9 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 106 | 101 | 96 | 91 | 114 | 109 | 104 | 99 | 111 | 106 | 100 | 94 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 73 | 76 | 80 | 84 | 131 | 137 | 142 | 149 | 219 | 228 | 238 | 249 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 281 | 300 | 320 | 340 | 262 | 283 | 305 | 327 | 291 | 315 | 341 | 369 |
| Производительность по теплу, кВт | 157 | 168 | 179 | 190 | 146 | 158 | 170 | 183 | 163 | 176 | 191 | 206 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КП 408
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КП 408 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 780 | 828 | 852 | 917 | 500 | 548 | 572 | 402 | 50 |