Калорифер КП 311

Калорифер КП 311
Характеристики: 16000 м3/ч;
424 кВт
76 523 руб. с НДС
Калорифер КП 311 02 УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Технические характеристики калорифера КП 311 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 16000 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 424 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 63.6 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0.267 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.038 |
| Количество рядов теплообменника | 3 |
| Количество теплообменных трубок | 65 |
| Число ходов по теплоносителю | 1 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 65 |
|---|---|
| Масса, кг | 187 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 14 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 307 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 586 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 1269 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 50.0 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 102.8 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КП 311
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КП 311 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 23000 | 30000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 46 | 41 | 36 | 30 | 37 | 31 | 25 | 19 | 31 | 24 | 18 | 11 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 59 | 62 | 65 | 69 | 120 | 126 | 133 | 141 | 200 | 212 | 224 | 239 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 586 | 644 | 705 | 772 | 738 | 814 | 892 | 972 | 866 | 959 | 1047 | 1145 |
| Производительность по теплу, кВт | 367 | 404 | 442 | 484 | 463 | 510 | 559 | 609 | 543 | 601 | 657 | 718 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 23000 | 30000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 58 | 53 | 47 | 42 | 47 | 41 | 35 | 29 | 40 | 33 | 27 | 20 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 57 | 60 | 63 | 66 | 116 | 122 | 129 | 136 | 194 | 206 | 217 | 231 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 695 | 755 | 823 | 887 | 880 | 958 | 1039 | 1122 | 1033 | 1129 | 1221 | 1322 |
| Производительность по теплу, кВт | 425 | 462 | 503 | 542 | 538 | 586 | 635 | 686 | 632 | 690 | 747 | 809 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,4 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 143,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 23000 | 30000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 72 | 67 | 61 | 56 | 59 | 53 | 47 | 41 | 51 | 44 | 37 | 30 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 54 | 57 | 60 | 63 | 111 | 117 | 124 | 131 | 188 | 198 | 210 | 223 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 823 | 886 | 956 | 1023 | 1045 | 1127 | 1211 | 1298 | 1228 | 1328 | 1431 | 1537 |
| Производительность по теплу, кВт | 488 | 525 | 567 | 606 | 619 | 668 | 718 | 769 | 728 | 787 | 848 | 911 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,6 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 158,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 23000 | 30000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 81 | 76 | 70 | 65 | 96 | 90 | 85 | 79 | 95 | 89 | 83 | 77 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 53 | 55 | 58 | 61 | 86 | 90 | 94 | 98 | 138 | 144 | 151 | 158 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 912 | 977 | 1049 | 1117 | 773 | 847 | 918 | 996 | 829 | 912 | 997 | 1083 |
| Производительность по теплу, кВт | 528 | 566 | 608 | 647 | 448 | 491 | 532 | 577 | 480 | 528 | 577 | 628 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,8 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 170,4 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 23000 | 30000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 88 | 83 | 77 | 72 | 102 | 96 | 91 | 85 | 100 | 94 | 88 | 82 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 52 | 54 | 57 | 60 | 85 | 88 | 92 | 97 | 136 | 142 | 149 | 156 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 982 | 1048 | 1122 | 1191 | 854 | 931 | 1003 | 1083 | 927 | 1011 | 1098 | 1187 |
| Производительность по теплу, кВт | 558 | 596 | 638 | 678 | 486 | 529 | 570 | 616 | 527 | 575 | 625 | 675 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,0 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 179,9 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 16000 | 23000 | 30000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 94 | 89 | 83 | 77 | 107 | 102 | 96 | 90 | 105 | 99 | 93 | 87 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 51 | 53 | 56 | 59 | 83 | 87 | 91 | 95 | 134 | 140 | 146 | 153 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 1040 | 1108 | 1183 | 1260 | 923 | 995 | 1075 | 1156 | 1003 | 1090 | 1178 | 1269 |
| Производительность по теплу, кВт | 582 | 620 | 662 | 705 | 517 | 557 | 601 | 647 | 561 | 610 | 659 | 710 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КП 311
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КП 311 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 1655 | 1703 | 1727 | 1792 | 1000 | 1048 | 1072 | 888 | 65 |