Калорифер КП 310

Калорифер КП 310
Характеристики: 6300 м3/ч;
161 кВт
33 196 руб. с НДС
Калорифер КП 310 02 УХЛ3. ТУ 4863-002-55613706-02
Теплоотдающие элементы:
- - электросварные прямошовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 10704-91
- - цельнотянутые бесшовные трубки 22x1.5 мм по ГОСТ 8734-75
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Технические характеристики калорифера КП 310 парового
| Производительность по воздуху, м3/час | 6300 |
|---|---|
| Тепловая мощность калорифера, кВт | 161 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 21.9 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0.43 |
| Емкость воздухонагревателя, м3 | 0.014 |
| Количество рядов теплообменника | 3 |
| Количество теплообменных трубок | 32 |
| Число ходов по теплоносителю | 1 |
| Диаметр патрубков, Ду мм | 50 |
|---|---|
| Масса, кг | 74 |
| Аэродинамическое сопротивление min, Па | 14 |
| Аэродинамическое сопротивление max, Па | 307 |
| Расход теплоносителя min, кг/час | 223 |
| Расход теплоносителя max, кг/час | 460 |
| Коэффициент теплопередачи min, Вт/(м2•°С) | 51.3 |
| Коэффициент теплопередачи max, Вт/(м2•°С) | 105.5 |
Таблица расчета и подбора парового калорифера КП 310
Ниже представлены расчетные данные парового калорифера КП 310 производства ООО Т.С.Т. Выбрав в верхней части таблицы подходящий вам график теплоносителя, можно ознакомиться с основными теплотехническими показателями: температурой воздуха на выходе, аэродинамическим сопротивлением, вырабатываемой мощностью и расходом пара.
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,1 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 99,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6300 | 9000 | 11000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 43 | 38 | 32 | 27 | 35 | 29 | 22 | 16 | 30 | 24 | 17 | 10 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 74 | 78 | 82 | 87 | 148 | 157 | 166 | 176 | 219 | 231 | 246 | 261 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 223 | 245 | 270 | 293 | 278 | 306 | 337 | 367 | 315 | 346 | 380 | 415 |
| Производительность по теплу, кВт | 140 | 154 | 169 | 184 | 174 | 192 | 212 | 230 | 197 | 217 | 238 | 260 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,2 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 120,2 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6300 | 9000 | 11000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 55 | 50 | 44 | 38 | 45 | 38 | 32 | 26 | 39 | 33 | 26 | 19 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 71 | 75 | 79 | 84 | 144 | 152 | 160 | 170 | 213 | 224 | 238 | 253 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 264 | 287 | 312 | 338 | 331 | 362 | 392 | 423 | 375 | 407 | 443 | 479 |
| Производительность по теплу, кВт | 162 | 175 | 191 | 207 | 202 | 221 | 240 | 259 | 229 | 249 | 271 | 293 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,4 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 143,6 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6300 | 9000 | 11000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 68 | 63 | 57 | 51 | 56 | 50 | 43 | 37 | 50 | 43 | 36 | 29 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 69 | 72 | 76 | 80 | 138 | 146 | 154 | 163 | 205 | 217 | 230 | 244 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 314 | 338 | 364 | 391 | 395 | 425 | 459 | 491 | 445 | 481 | 519 | 557 |
| Производительность по теплу, кВт | 186 | 200 | 216 | 232 | 234 | 252 | 272 | 291 | 264 | 285 | 307 | 330 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,6 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 158,8 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6300 | 9000 | 11000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 77 | 72 | 66 | 60 | 93 | 88 | 82 | 76 | 94 | 88 | 82 | 76 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 67 | 70 | 74 | 78 | 107 | 111 | 117 | 122 | 151 | 157 | 165 | 173 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 347 | 372 | 399 | 426 | 293 | 319 | 347 | 376 | 301 | 331 | 362 | 393 |
| Производительность по теплу, кВт | 201 | 215 | 231 | 247 | 170 | 185 | 201 | 218 | 175 | 192 | 210 | 228 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,8 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 170,4 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6300 | 9000 | 11000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 84 | 78 | 73 | 67 | 99 | 94 | 88 | 82 | 100 | 94 | 87 | 81 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 65 | 69 | 72 | 76 | 105 | 110 | 115 | 120 | 148 | 155 | 162 | 170 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 374 | 401 | 426 | 454 | 323 | 350 | 379 | 409 | 334 | 365 | 398 | 430 |
| Производительность по теплу, кВт | 213 | 228 | 242 | 258 | 184 | 199 | 215 | 232 | 190 | 207 | 227 | 245 |
| Давление сухого насыщенного пара, МПа | 1,0 | |||||||||||
| Температура пара, °С | 179,9 | |||||||||||
| Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 6300 | 9000 | 11000 | |||||||||
| Температура входящего воздуха, °С | -20 | -30 | -40 | -50 | +30 | +20 | +10 | 0 | +40 | +30 | +20 | +10 |
| Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 89 | 84 | 78 | 72 | 104 | 98 | 93 | 87 | 104 | 98 | 92 | 86 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 64 | 67 | 71 | 75 | 104 | 108 | 113 | 118 | 147 | 153 | 160 | 168 |
| Расход пара калорифером, кг/ч | 398 | 423 | 451 | 480 | 349 | 378 | 406 | 436 | 364 | 395 | 427 | 460 |
| Производительность по теплу, кВт | 223 | 237 | 252 | 269 | 195 | 212 | 227 | 244 | 204 | 221 | 239 | 257 |
Табличные данные можно использовать при подборе сопутствующего вентиляционного и пароконденсатного оборудования.
Габаритные размеры калорифера КП 310
| Габаритные и присоединительные размеры калорифера КП 310 парового, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H 1 | H 2 | H 3 | B | B 1 | B 2 | C | dy |
| 1155 | 1203 | 1227 | 1292 | 500 | 548 | 572 | 402 | 50 |