Калорифер КСк 2-12
Производство и сфера назначения водяного калорифера КСк 2-12
Калорифер КСк 2-12 водяной с алюминиевым оребрением предназначен для передачи тепла от теплоносителя воздуху в обслуживаемых помещениях бытового, административного, производственного, сельскохозяйственного назначения. Производство водяных калориферов КСк 2-12-02-ХЛ3 осуществляется в соответствии с основными требованиями ТУ 4863-002-55613706-02 и комплекта соответствующей документации с гидравлическим испытанием каждого воздухонагревателя пробным давлением теплоносителя 1.5 МПа. Теплообменники предназначены для эксплуатации в условиях холодного (ХЛ) и умеренного (У) климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Устройство и технические характеристики калорифера КСк 2-12
Калорифер КСк 2-12 конструктивно представляет собой изготовленный из углеродистых сталей прямоугольный модуль с установленными нагревательными элементами. Гидравлический тракт воздухонагревателя состоит из трубных решеток, коллекторов с разделительными сегментами, входного и выходного патрубков. К системе подачи теплоносителя калориферы могут присоединяться как при помощи сварки, так и, в случае дополнительной комплектации, резьбовым или фланцевым подсоединением. Теплопередающие элементы воздухонагревателя выполнены из стальных электросварных трубок наружным диаметром 16 мм с толщиной стенки 1.6 мм по ГОСТ 10704 или стальных бесшовных холоднодеформированных трубок диаметром 16 мм со стенкой 1.5 мм по ГОСТ 8734 и алюминиевого спирально-накатного оребрения.
Теплоноситель – горячая (перегретая) вода, по качеству и составу соответствующая ГОСТ 20995 с температурой не более 190°С и давлением не более 1.2 МПа. Два ряда нагревательных элементов, установленных по ходу движения воздушного потока в шахматной компоновке. Количество камер для прохода теплоносителя – четыре.
Основные технические характеристики водяного воздухонагревателя КСк 2-12-02-ХЛ3 | |||
---|---|---|---|
Производительность по воздуху, м³/ч | Производительность по теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м² | Масса, кг |
25000 | 448 | 86.2 | 174 |
Производительность по воздуху - 25000 м³/ч. Тепловая мощность калорифера - 448 кВт. Площадь поверхности теплообмена – 86.2 м². Емкость (объем) воздухонагревателя КСк 2-12 – 20.3 литра. Вес (масса) не более - 174 кг. Габариты по контуру - 1727 х 1575 х 180 мм. Количество трубок с теплоносителем – 71 шт. Длина металлической трубки – 1669 мм. Длина алюминиевого накатного оребрения на трубке – 1629 мм. Диаметр патрубков – 50 мм.
Габаритные и присоединительные размеры калорифера КСк 2-12
Габаритные и присоединительные размеры оребренного теплообменника КСк 2-12, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L 1 | L 2 | L 3 | H | H 1 | H 2 | C | dy |
1655 | 1703 | 1727 | 1774 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 50 |
Габаритные и присоединительные размеры водяного калорифера КСк 2 12, представленные на чертеже: L - 1655 мм (длина трубок до решеток - внутренняя длина), L1 - 1703 мм (расстояние между монтажными отверстиями), L2 - 1727 мм (полная длина нагревателя - без патрубков), L3 - 1774 мм (полная длина теплообменника - с патрубками), H - 1503 мм (внутренняя высота воздухонагревателя), H1 - 1551 мм (расстояние между присоединительными отверстиями), H2 - 1575 мм (полная высота КСк 2 12), С - 1392 мм (расстояние между патрубками - по центру), dy - диаметр условного прохода патрубков.
Расчетные рабочие параметры водяного калорифера типа КСк 2-12
Технические данные калорифера КСк 2-12 для расчета и подбора | Площадь, м² | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Число ходов по внутреннему теплоносителю | Число рядов | Длина теплоотдающего элемента (в свету), м | фронтального сечения | поверхности теплообмена | сечения коллектора | сечения патрубка | живого сечения для прохода теплоносителя |
4 | 2 | 1.655 | 2.488 | 86.2 | 0.00152 | 0.00221 | 0.00235 |
Ниже представлены справочные таблицы с расчетными данными биметаллического оребренного калорифера типа КСк 2 12 производства ООО Т.С.Т. Расчет произведен для температурных значений входящего воздуха от 0 до -20 градусов. Объем нагреваемого, проходящего через данный отопительный модуль воздушного потока варьируется от 10000 до 50000 метров кубических в час, температура используемого теплоносителя - от 150 до 70 градусов. Выложенные теплотехнические показатели, включающие в себя: температуру воздуха на выходе из калорифера, расход теплоносителя, гидравлические и аэродинамические сопротивления, производительность по теплу помогут в выборе наиболее подходящих режимов работы воздухонагревателя, исходя из заданных эксплуатационных характеристик. Табличные данные можно использовать и при подборе вентиляционного и насосно-смесительного оборудования.
Температурный режим воды на входе и выходе, °С | 150/70 | |||||||||||
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 25000 | 40000 | 50000 | |||||||||
Температура входящего воздуха, °С | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 |
Скорость воздуха в фронтальном сечении, кг/(м²*с) | 3,61 | 3,75 | 3,82 | 3,89 | 5,78 | 5,99 | 6,11 | 6,23 | 7,22 | 7,49 | 7,64 | 7,79 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 44 | 46 | 49 | 51 | 105 | 112 | 117 | 121 | 158 | 169 | 175 | 182 |
t воздуха на выходе из воздухонагревателя, °С | 38 | 32 | 29 | 25 | 31 | 24 | 21 | 17 | 28 | 21 | 18 | 14 |
Расход теплоносителя, м³/ч | 3,8 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 5,6 | 6,4 | 6,8 | 7,2 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 8,3 | 10,9 | 12,3 | 13,9 | 14,4 | 18,8 | 21,4 | 24,1 | 18,5 | 24,2 | 27,4 | 31,0 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 47,9 | 49,7 | 50,6 | 51,5 | 60,1 | 62,4 | 63,6 | 64,7 | 66,9 | 69,5 | 70,8 | 72,1 |
Скорость теплоносителя в калорифере КСк 2-12, м/сек | 0,48 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,63 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,71 | 0,82 | 0,87 | 0,92 |
Производительность по теплу, кВт | 346 | 396 | 422 | 448 | 455 | 520 | 554 | 589 | 516 | 591 | 629 | 668 |
Температурный график теплоносителя, °С | 130/70 | |||||||||||
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 25000 | 31500 | 40000 | |||||||||
Температура входящего воздуха, °С | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 |
Скорость воздуха в фронтальном сечении, кг/(м²*с) | 3,61 | 3,75 | 3,82 | 3,89 | 4,55 | 4,72 | 4,81 | 4,91 | 5,78 | 5,99 | 6,11 | 6,23 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 44 | 46 | 49 | 51 | 68 | 73 | 75 | 78 | 105 | 112 | 117 | 121 |
t воздуха на выходе из теплообменника, °С | 36 | 30 | 27 | 24 | 33 | 26 | 23 | 20 | 30 | 23 | 19 | 16 |
Расход теплоносителя, м³/ч | 4,8 | 5,5 | 5,8 | 6,3 | 5,5 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 6,3 | 7,2 | 7,7 | 8,2 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 12,9 | 17,0 | 18,6 | 22,1 | 16,9 | 22,3 | 25,5 | 29,0 | 22,3 | 29,5 | 33,8 | 38,3 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 49,7 | 51,7 | 52,5 | 53,7 | 55,6 | 57,8 | 58,9 | 60,0 | 62,5 | 64,9 | 66,2 | 67,4 |
Скорость теплоносителя, м/сек | 0,59 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,68 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,78 | 0,90 | 0,96 | 1,03 |
Производительность по теплу калорифера КСк 2-12, кВт | 330 | 380 | 403 | 433 | 379 | 436 | 466 | 496 | 435 | 501 | 535 | 570 |
Температурный режим воды на входе и выходе, °С | 115/70 | |||||||||||
Объем нагреваемого воздуха, м³/час | 20000 | 25000 | 31500 | |||||||||
Температура входящего воздуха, °С | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 |
Скорость воздуха в фронтальном сечении, кг/(м²*с) | 2,89 | 3,00 | 3,06 | 3,12 | 3,61 | 3,75 | 3,82 | 3,89 | 4,55 | 4,72 | 4,81 | 4,91 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 30 | 32 | 33 | 34 | 44 | 46 | 49 | 51 | 68 | 73 | 75 | 78 |
t воздуха на выходе из воздухоподогревателя, °С | 38 | 32 | 30 | 27 | 35 | 29 | 26 | 23 | 32 | 25 | 22 | 19 |
Расход теплоносителя в калорифере КСк 2-12, м³/ч | 5,4 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 6,2 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 7,1 | 8,2 | 8,8 | 9,4 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 15,8 | 21,2 | 24,3 | 27,8 | 20,9 | 27,9 | 32,0 | 36,6 | 27,4 | 36,8 | 42,2 | 48,2 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 46,5 | 48,4 | 49,3 | 50,3 | 51,9 | 54,0 | 55,0 | 56,1 | 58,0 | 60,4 | 61,6 | 62,8 |
Скорость теплоносителя, м/сек | 0,66 | 0,76 | 0,82 | 0,87 | 0,76 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 0,87 | 1,01 | 1,08 | 1,15 |
Тепловой поток, кВт | 279 | 323 | 346 | 370 | 320 | 370 | 397 | 424 | 367 | 425 | 455 | 487 |
График теплоносителя, °С | 105/70 | |||||||||||
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 18000 | 20000 | 22000 | |||||||||
Температура входящего воздуха, °С | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 |
Скорость воздуха в фронтальном сечении, кг/(м²*с) | 2,60 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,89 | 3,00 | 3,06 | 3,12 | 3,18 | 3,30 | 3,36 | 3,43 |
Аэродинамическое сопротивление КСк 2-12, Па | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 |
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С | 39 | 34 | 31 | 28 | 37 | 32 | 29 | 26 | 36 | 30 | 27 | 25 |
Расход горячей воды, м³/ч | 6,4 | 7,4 | 7,9 | 8,5 | 6,8 | 7,9 | 8,4 | 9,1 | 7,2 | 8,3 | 9,0 | 9,6 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 21,8 | 29,5 | 34,0 | 38,8 | 24,9 | 33,6 | 38,6 | 44,3 | 28,0 | 37,7 | 43,5 | 50,0 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 45,9 | 47,8 | 48,8 | 49,7 | 48,4 | 50,3 | 51,3 | 52,4 | 50,7 | 52,8 | 53,8 | 54,9 |
Скорость теплоносителя в трубках, м/сек | 0,77 | 0,90 | 0,97 | 1,03 | 0,83 | 0,96 | 1,03 | 1,11 | 0,88 | 1,02 | 1,09 | 1,17 |
Тепловая мощность, кВт | 257 | 299 | 321 | 343 | 274 | 319 | 342 | 366 | 291 | 338 | 363 | 389 |
Температура воды на входе и выходе из нагревателя, °С | 95/70 | |||||||||||
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 14000 | 16000 | 18000 | |||||||||
Температура входящего воздуха, °С | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -5 | -10 | -15 | +5 | 0 | -5 | -10 |
Массовая скорость воздуха в потоке, кг/(м²*с) | 2,02 | 2,10 | 2,13 | 2,18 | 2,31 | 2,35 | 2,39 | 2,44 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,70 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
t воздуха на выходе из теплообменника, °С | 42 | 37 | 35 | 33 | 40 | 38 | 35 | 33 | 41 | 38 | 36 | 33 |
Расход теплоносителя калорифером КСк 2-12, м³/ч | 7,5 | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 10,3 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 10,2 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 29,7 | 40,5 | 46,8 | 53,9 | 35,3 | 41,5 | 48,0 | 56,1 | 34,7 | 41,0 | 48,1 | 56,1 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 42,8 | 44,6 | 45,5 | 46,5 | 45,8 | 46,7 | 47,7 | 48,7 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,6 |
Скорость теплоносителя, м/сек | 0,90 | 1,06 | 1,14 | 1,20 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,20 | 0,98 | 1,06 | 1,15 | 1,20 |
Производительность по теплу, кВт | 216 | 252 | 271 | 291 | 235 | 255 | 275 | 296 | 233 | 254 | 275 | 297 |
Отопительный график горячей воды, °С | 95/60 | |||||||||||
Объем нагнетаемого в калорифер КCк2-12 воздуха, м³/ч | 17000 | 20000 | 22000 | |||||||||
Температура входящего холодного воздуха, °С | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 |
Скорость воздуха в фронтальном сечении, кг/(м²*с) | 2,45 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,89 | 3,00 | 3,06 | 3,12 | 3,18 | 3,30 | 3,36 | 3,43 |
Аэродинамические потери, Па | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 |
Температура выходящего нагретого воздуха, °С | 34 | 29 | 26 | 24 | 32 | 27 | 24 | 21 | 31 | 25 | 23 | 20 |
Объем используемого теплоносителя, м³/ч | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 5,9 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 6,2 | 7,3 | 7,9 | 8,5 |
Гидравлические потери, кПа | 14,8 | 20,8 | 24,3 | 28,3 | 18,2 | 25,5 | 29,9 | 34,5 | 20,6 | 28,6 | 33,6 | 38,9 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 43,4 | 45,4 | 46,3 | 47,3 | 47,0 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 49,3 | 51,5 | 52,6 | 53,7 |
Скорость теплоносителя, м/сек | 0,64 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,71 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 0,75 | 0,89 | 0,96 | 1,04 |
Тепловая мощность воздухонагревателя, кВт | 214 | 253 | 274 | 295 | 237 | 280 | 303 | 326 | 251 | 297 | 321 | 346 |
График теплоносителя, °С | 90/65 | |||||||||||
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 14000 | 16000 | 18000 | |||||||||
Температура входящего воздуха, °С | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -5 | -10 | -15 | +5 | 0 | -5 | -10 |
Скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(м²*с) | 2,02 | 2,10 | 2,13 | 2,18 | 2,31 | 2,35 | 2,39 | 2,44 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,70 |
Воздушное сопротивление калорифера КСк 2 12, Па | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
t нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С | 39 | 34 | 32 | 30 | 37 | 35 | 32 | 30 | 38 | 36 | 33 | 30 |
Расход теплоносителя, м³/ч | 6,9 | 8,2 | 8,8 | 9,5 | 7,6 | 8,2 | 8,9 | 9,7 | 7,5 | 8,1 | 8,9 | 9,6 |
Сопротивление по воде, кПа | 25,4 | 35,2 | 41,2 | 47,7 | 30,3 | 35,9 | 42,1 | 49,3 | 29,3 | 35,0 | 41,8 | 48,8 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 42,2 | 44,1 | 45,0 | 46,0 | 45,2 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 46,8 | 47,8 | 48,9 | 50,0 |
Скорость теплоносителя в трубках, м/сек | 0,84 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 0,90 | 0,98 | 1,07 | 1,16 |
Производительность по теплу, кВт | 201 | 236 | 255 | 275 | 219 | 238 | 258 | 279 | 215 | 236 | 257 | 278 |
График подачи и отвода теплоносителя, °С | 90/55 | |||||||||||
Объем обогреваемого воздуха, м³/ч | 17000 | 20000 | 22000 | |||||||||
Температура подаваемого в калорифер воздуха, °С | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 |
Массовая скорость воздуха в потоке, кг/(м²*с) | 2,45 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,89 | 3,00 | 3,06 | 3,12 | 3,18 | 3,30 | 3,36 | 3,43 |
Воздушное сопротивление, Па | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 |
Температура воздуха на выходе из КСк 2-12, °С | 32 | 26 | 24 | 21 | 30 | 24 | 21 | 19 | 28 | 23 | 20 | 17 |
Объем потребляемого теплоносителя, м³/ч | 4,9 | 5,8 | 6,4 | 6,9 | 5,4 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 5,7 | 6,9 | 7,4 | 8,0 |
Гидравлические потери калорифера КСк 2-12, кПа | 12,5 | 17,9 | 21,2 | 24,7 | 15,4 | 22,0 | 25,8 | 30,3 | 17,3 | 24,7 | 29,0 | 34,2 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 42,8 | 44,8 | 45,8 | 46,7 | 46,4 | 48,5 | 49,6 | 50,6 | 48,6 | 50,8 | 51,9 | 53,1 |
Скорость теплоносителя, м/сек | 0,59 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,65 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,69 | 0,82 | 0,89 | 0,97 |
Тепловая производительность, кВт | 198 | 236 | 256 | 277 | 219 | 261 | 283 | 306 | 232 | 277 | 300 | 325 |
Температура теплоносителя на входе и выходе, °С | 80/60 | |||||||||||
Объем подаваемого воздуха, м³/ч | 11000 | 12500 | 14000 | |||||||||
Температура входящего в калорифер воздуха, °С | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -5 | -10 | -15 | +5 | 0 | -5 | -10 |
Скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(м²*с) | 1,59 | 1,65 | 1,68 | 1,71 | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,91 | 1,99 | 2,02 | 2,06 | 2,10 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 |
t воздуха на выходе из воздухоподогревателя, °С | 39 | 35 | 33 | 31 | 37 | 35 | 33 | 31 | 38 | 36 | 33 | 31 |
Расход теплоносителя, м³/ч | 6,8 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 9,6 | 7,3 | 8,0 | 8,8 | 9,5 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 24,2 | 34,4 | 40,2 | 47,3 | 28,6 | 34,4 | 40,7 | 47,8 | 27,3 | 33,2 | 40,0 | 47,4 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 38,3 | 40,1 | 41,0 | 41,9 | 40,9 | 41,8 | 42,8 | 43,7 | 42,2 | 43,2 | 44,3 | 45,3 |
Скорость теплоносителя в калорифере КСк 2-12, м/сек | 0,82 | 0,97 | 1,05 | 1,14 | 0,89 | 0,97 | 1,06 | 1,15 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,14 |
Тепловая мощность воздухонагревателя, кВт | 157 | 188 | 204 | 220 | 171 | 188 | 204 | 222 | 167 | 185 | 202 | 220 |
Температурный режим воды на входе и выходе, °С | 80/50 | |||||||||||
Объем подаваемого в теплообменник воздуха, м³/ч | 15000 | 17000 | 20000 | |||||||||
Температура входящего воздуха, °С | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 |
Массовая скорость воздуха в потоке, кг/(м²*с) | 2,17 | 2,25 | 2,29 | 2,34 | 2,45 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,89 | 3,00 | 3,06 | 3,12 |
Сопротивление по воздуху, Па | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 34 |
t воздуха на выходе из калорифера КСк 2-12, °С | 30 | 25 | 22 | 20 | 28 | 23 | 21 | 18 | 27 | 21 | 19 | 16 |
Объем теплоносителя для нагрева, м³/ч | 4,8 | 5,8 | 6,3 | 6,9 | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 5,7 | 6,9 | 7,5 | 8,2 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 11,7 | 17,3 | 20,7 | 24,4 | 13,8 | 20,2 | 24,3 | 28,6 | 16,9 | 25,0 | 29,6 | 35,2 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 40,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 43,1 | 45,3 | 46,3 | 47,3 | 46,7 | 49,1 | 50,2 | 51,3 |
Скорость горячей воды в трубках, м/сек | 0,57 | 0,69 | 0,75 | 0,82 | 0,62 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,68 | 0,83 | 0,90 | 0,98 |
Тепловая производительность, кВт | 165 | 200 | 219 | 238 | 179 | 217 | 237 | 257 | 198 | 240 | 262 | 285 |
Температурный график теплоносителя, °С | 70/55 | |||||||||||
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч | 10000 | 11000 | 12000 | |||||||||
Температура входящего воздуха, °С | +5 | 0 | -5 | -10 | +5 | 0 | -5 | -10 | +5 | 0 | -5 | -10 |
Скорость воздуха в фронтальном сечении, кг/(м²*с) | 1,42 | 1,44 | 1,47 | 1,50 | 1,56 | 1,59 | 1,62 | 1,65 | 1,70 | 1,73 | 1,77 | 1,80 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 |
t воздуха на выходе из калорифера КСк 2-12, °С | 38 | 36 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 32 | 36 | 34 | 32 | 30 |
Расход теплоносителя, м³/ч | 7,0 | 7,7 | 8,6 | 9,4 | 7,4 | 8,3 | 9,1 | 10,0 | 7,9 | 8,7 | 9,7 | 10,7 |
Сопротивление по воде, кПа | 25,0 | 30,9 | 38,0 | 45,8 | 28,4 | 35,2 | 42,9 | 52,1 | 31,9 | 39,4 | 48,5 | 58,5 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 36,8 | 37,8 | 38,7 | 39,7 | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 41,6 | 40,3 | 41,4 | 42,4 | 43,5 |
Скорость теплоносителя в трубках, м/сек | 0,83 | 0,92 | 1,02 | 1,10 | 0,88 | 0,98 | 1,09 | 1,18 | 0,94 | 1,04 | 1,14 | 1,22 |
Тепловой поток, кВт | 121 | 135 | 149 | 163 | 129 | 144 | 159 | 174 | 137 | 152 | 168 | 185 |
Температура теплоносителя на входе и выходе, °С | 70/45 | |||||||||||
Объем нагреваемого холодного воздуха, м³/ч | 11500 | 13000 | 15000 | |||||||||
Температура входящего в калорифер воздуха, °С | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 | 0 | -10 | -15 | -20 |
Массовая скорость воздуха в потоке, кг/(м²*с) | 1,66 | 1,72 | 1,76 | 1,79 | 1,88 | 1,95 | 1,99 | 2,03 | 2,17 | 2,25 | 2,29 | 2,34 |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 |
Температура выходящего воздуха, °С | 29 | 25 | 23 | 21 | 28 | 24 | 21 | 19 | 27 | 22 | 19 | 17 |
Расход теплоносителя, м³/ч | 4,3 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 4,7 | 5,8 | 6,4 | 6,9 | 5,1 | 6,3 | 6,9 | 7,6 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 9,5 | 14,5 | 17,5 | 21,0 | 11,1 | 17,1 | 20,6 | 24,8 | 13,4 | 20,4 | 24,8 | 29,7 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м²*град) | 35,9 | 37,8 | 38,7 | 39,7 | 38,2 | 40,2 | 41,2 | 42,2 | 41,0 | 43,2 | 44,2 | 45,3 |
Скорость теплоносителя, м/сек | 0,51 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,55 | 0,69 | 0,75 | 0,83 | 0,61 | 0,75 | 0,83 | 0,90 |
Тепловая мощность калорифера КСк 2-12, кВт | 124 | 154 | 169 | 185 | 134 | 166 | 183 | 201 | 148 | 182 | 201 | 220 |
Подробный пошаговый расчет и подбор теплообменников данной серии выложен на странице сайта: Расчет и подбор водяных калориферов КСк. Калориферы подобного типоразмера, но большей тепловой мощности представлены на страницах: Трехрядный воздухонагреватель КСк 3-12 и Четырехрядный воздухонагреватель КСк 4-12. Расчет произведен для температурных значений входящего воздуха до -30 градусов.
Аэродинамическое и гидравлическое сопротивление, коэффициент теплопередачи калорифера КСк 2 12
Ниже представлены таблицы с показателями коэффициента теплопередачи, аэродинамического и гидравлического сопротивлений калорифера водяного КСк 2-12 (в зависимости от скорости теплоносителя и массовой скорости воздуха в фронтальном сечении). Подробное описание, таблицы и формулы для нахождения этих показателей выложены на Технической странице сайта.