Электрокалориферная установка СФОЦ-100

Установка СФОЦ-100
Характеристики: 6000 м3/ч; 
90 кВт
146 233 руб. с НДС
Электрокалориферная установка СФОЦ-100.
ТУ 3442-004-55613706-02
Теплоотдающие элементы калорифера СФО:
- - трубчатые электронагреватели Р-54А-13/2.5о220
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Технические характеристики установки СФОЦ-100
В таблице приведены основные технические характеристики и справочные данные по комплектующим для запуска электрокалориферной установки СФОЦ-100 в работу.
| Напряжение питающей сети, В | 380 | 
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 
| Число фаз питающей сети | 3 | 
| Напряжение на нагревателе, В | 220 | 
| Тип ТЭНов | оребренные | 
| Схема соединения нагревателей | звезда | 
| Установленная мощность электрокалорифера, кВт | 90 | 
| Количество электрических секций | 3 | 
| Мощность одной секции электрокалорифера, кВт | 30 | 
| Производительность по воздуху, м3/час | 3300 - 8700 | 
| Аэродинамическое сопротивление калорифера, не более, Па | 250 | 
| Давление, развиваемое вентилятором, Па | 830 - 450 | 
| Перепад t входящего / выходящего воздуха, °С | 60 | 
| Номер комплектуемого вентилятора ВР 85-77 (ВЦ 4-75) | 5 | 
| Двигатель вентилятора, кВт | 2.2 | 
| об/мин | 1500 | 
| Расчетный ток линии электрокалорифера, А | 137 | 
| Расчетный ток одной секции электрокалорифера, А | 46 | 
| Расчетный ток линии электродвигателя вентилятора, А | 5 | 
| Пусковые токи электродвигателя, А | 31 | 
| Расчетный ток магистрали, питающей установку, А | 142 | 
| Силовой кабель от сети, минимальное сечение медной жилы кабеля, мм2 | 50 | 
| Кабель на секции, минимальное сечение медной жилы на каждую фазу секции, мм2 | 16 | 
| Кабель на электродвигатель, минимальное сечение медной жилы кабеля, мм2 | 4 | 
| Внешние габаритные размеры, мм | 1505 х 918 х 1135 | 
| Масса агрегата в сборе, кг | 172 | 
Габаритные размеры установки СФОЦ-100
На чертеже представлены основные габаритные размеры электрокалориферной установки СФОЦ-100: длина, ширина и высота воздухонагревателя по внешнему контуру.

Электрическая схема подключения установки СФОЦ-100
Подключение электрокалориферной установки СФОЦ-100 к питающей сети осуществляется согласно электрической схеме.
