Поставки калориферов и отопительных агрегатов в Тамбовскую область
Поставки воздушно-отопительного оборудования производства ООО «Т.С.Т.» выполняются в 1 город Тамбовской области. Отгрузки промышленных калориферов осуществляются целевым назначением на производственную, заготовительную и прокатную базу компании ООО «Металл Сервис» в городе Тамбов.
Ниже представлена официальная структура выполненных поставок: детальные спецификации заказов, местные параметры СП 131.13330 и логистические терминалы доставки.
Климатологические параметры Тамбовской области по СП 131.13330
| РЕГИОН: ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ТАМБОВ | |
|---|---|---|
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С | 0.98 | -32 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С | 0.92 | -30 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | 0.98 | -28 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | 0.92 | -25 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | -39 | |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха, сут | ≤ 0°С | 139 |
| Средняя температура воздуха отчетного периода, °С | ≤ 0°С | -6.2 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха, сут | ≤ 8°С | 197 |
| Средняя температура воздуха отчетного периода, °С | ≤ 8°С | -3.2 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха, сут | ≤ 10°С | 211 |
| Средняя температура воздуха отчетного периода, °С | ≤ 10°С | -2.4 |
Референс-лист: опыт эксплуатации оборудования Т.С.Т. в Тамбовской области
Тамбов
🚚 Адреса терминалов транспортных компаний:
- • ТК «ПЭК» - г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 13 А. Срок доставки груза - 9 дней.
- • ТК «Деловые Линии» - г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 30. Срок доставки груза - 10 дней.
