Поставки калориферов и отопительных агрегатов в Карачаево-Черкесскую Республику
Поставки воздушно-отопительного оборудования производства ООО «Т.С.Т.» выполняются в 1 населенный пункт Карачаево-Черкесской Республики. Отгрузки промышленных калориферов осуществляются целевым назначением на производственную и технологическую базу перерабатывающего предприятия ООО «Эркен-Шахарский сахарный завод» в поселке Эркен-Шахар.
Ниже представлена официальная структура выполненных поставок: детальные спецификации заказов, местные параметры СП 131.13330 и логистические терминалы доставки.
Климатологические параметры Карачаево-Черкесской Республики по СП 131.13330
| РЕГИОН: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА | ЧЕРКЕССК | |
|---|---|---|
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С | 0.98 | -23 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С | 0.92 | -20 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | 0.98 | -19 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | 0.92 | -16 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | -29 | |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха, сут | ≤ 0°С | 87 |
| Средняя температура воздуха отчетного периода, °С | ≤ 0°С | -2.2 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха, сут | ≤ 8°С | 167 |
| Средняя температура воздуха отчетного периода, °С | ≤ 8°С | 0.6 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха, сут | ≤ 10°С | 185 |
| Средняя температура воздуха отчетного периода, °С | ≤ 10°С | 1.4 |
