Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 63 59 54 50 53 48 43 38 49 44 38 32
Аэродинамическое сопротивление, Па 65 68 71 75 159 167 175 184 242 254 267 282
Расход пара калорифером, кг/ч 82 91 102 112 114 127 141 155 132 147 163 181
Производительность по теплу, кВт 51 57 64 70 71 80 88 97 83 92 102 113
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 76 72 68 63 65 60 55 49 60 54 49 43
Аэродинамическое сопротивление, Па 63 65 68 72 153 161 168 177 234 246 258 272
Расход пара калорифером, кг/ч 100 110 120 131 139 152 166 182 161 178 193 211
Производительность по теплу, кВт 61 67 73 80 85 93 102 111 98 109 118 129
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 85 81 77 72 73 67 62 57 67 61 55 50
Аэродинамическое сопротивление, Па 61 64 66 70 150 157 165 173 229 241 253 266
Расход пара калорифером, кг/ч 112 122 132 143 155 170 185 199 180 197 215 232
Производительность по теплу, кВт 67 73 79 86 93 102 111 120 108 119 129 139
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 92 88 83 79 93 88 83 78 94 88 83 78
Аэродинамическое сопротивление, Па 60 62 65 68 130 135 141 148 190 198 207 216
Расход пара калорифером, кг/ч 121 131 142 153 128 141 155 169 133 149 164 179
Производительность по теплу, кВт 71 77 84 91 76 84 92 100 79 88 97 106
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 97 93 89 84 98 93 88 83 98 93 88 82
Аэродинамическое сопротивление, Па 59 61 64 67 128 134 139 145 188 196 204 213
Расход пара калорифером, кг/ч 129 139 150 162 138 151 165 179 145 160 175 192
Производительность по теплу, кВт 75 81 88 95 81 89 97 105 85 94 102 112
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 110 106 101 97 109 104 99 94 108 103 98 92
Аэродинамическое сопротивление, Па 57 59 62 64 124 130 135 141 183 190 198 207
Расход пара калорифером, кг/ч 146 157 169 180 161 175 190 205 172 188 203 221
Производительность по теплу, кВт 83 89 96 102 92 100 108 116 98 107 116 126