Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 61 57 53 48 53 47 42 37 48 42 36 31
Аэродинамическое сопротивление, Па 69 72 75 79 161 169 177 186 256 270 284 298
Расход пара калорифером, кг/ч 516 575 635 703 696 784 868 954 822 922 1025 1123
Производительность по теплу, кВт 323 360 398 441 436 492 544 598 515 578 643 704
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 75 70 66 61 64 59 53 48 58 53 47 41
Аэродинамическое сопротивление, Па 66 69 72 76 155 163 171 179 249 260 274 288
Расход пара калорифером, кг/ч 623 690 752 823 853 938 1032 1121 1009 1104 1211 1321
Производительность по теплу, кВт 381 422 460 503 522 573 631 685 617 675 741 808
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 83 79 74 70 71 66 61 55 65 59 53 47
Аэродинамическое сопротивление, Па 65 68 71 74 152 159 167 175 243 256 269 283
Расход пара калорифером, кг/ч 702 764 834 899 960 1046 1135 1233 1129 1236 1345 1458
Производительность по теплу, кВт 422 459 501 540 577 629 682 741 679 743 808 876
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 90 85 81 76 92 87 82 77 92 87 82 76
Аэродинамическое сопротивление, Па 63 66 69 72 132 137 143 149 201 210 219 229
Расход пара калорифером, кг/ч 757 827 892 964 787 869 952 1038 835 925 1018 1121
Производительность по теплу, кВт 449 490 528 572 466 515 564 615 495 548 603 664
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 95 91 86 82 97 92 87 82 97 91 86 80
Аэродинамическое сопротивление, Па 63 65 68 71 130 135 141 147 199 207 216 226
Расход пара калорифером, кг/ч 808 872 944 1011 848 931 1015 1102 902 1002 1096 1201
Производительность по теплу, кВт 473 511 553 592 496 545 595 645 528 587 642 703
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 108 103 99 94 108 103 98 92 107 101 96 90
Аэродинамическое сопротивление, Па 60 63 66 69 126 131 137 143 193 202 210 220
Расход пара калорифером, кг/ч 917 990 1057 1134 993 1079 1167 1265 1072 1176 1273 1382
Производительность по теплу, кВт 521 563 601 645 565 614 664 719 610 669 724 786