Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 35000 45000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 45 40 35 29 37 31 25 19 31 25 18 18
Аэродинамическое сопротивление, Па 64 67 71 75 123 130 137 145 201 212 225 233
Расход пара калорифером, кг/ч 907 997 1090 1193 1120 1235 1353 1475 1307 1436 1580 1654
Производительность по теплу, кВт 569 625 683 748 703 775 849 925 820 901 991 1037
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 35000 45000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 57 52 46 41 47 41 35 29 40 34 27 20
Аэродинамическое сопротивление, Па 62 65 68 72 119 126 133 140 195 205 218 231
Расход пара калорифером, кг/ч 1074 1168 1272 1370 1335 1454 1577 1702 1558 1693 1841 1995
Производительность по теплу, кВт 657 714 778 838 816 889 964 1041 953 1035 1126 1220
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 35000 45000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 71 65 60 54 59 53 47 40 51 44 38 31
Аэродинамическое сопротивление, Па 59 62 65 69 115 121 127 135 188 199 210 222
Расход пара калорифером, кг/ч 1272 1378 1477 1588 1586 1711 1838 1980 1852 2003 2148 2307
Производительность по теплу, кВт 754 816 875 941 940 1014 1089 1173 1098 1187 1273 1367
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,6
Температура пара, °С 158,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 35000 45000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 80 74 69 63 96 90 85 79 95 89 83 77
Аэродинамическое сопротивление, Па 57 60 63 67 89 93 97 101 138 144 151 158
Расход пара калорифером, кг/ч 1409 1517 1619 1733 1173 1286 1393 1512 1251 1376 1503 1634
Производительность по теплу, кВт 816 879 938 1004 679 745 807 876 725 797 871 947
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 35000 45000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 87 81 76 70 102 96 91 85 101 95 89 83
Аэродинамическое сопротивление, Па 56 59 62 65 87 91 95 100 136 142 148 155
Расход пара калорифером, кг/ч 1516 1627 1732 1848 1297 1413 1522 1644 1388 1516 1646 1780
Производительность по теплу, кВт 862 925 985 1051 737 803 866 935 789 862 936 1012
Давление сухого насыщенного пара, МПа 1,0
Температура пара, °С 179,9
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 35000 45000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 93 87 81 76 107 101 96 90 105 99 93 87
Аэродинамическое сопротивление, Па 55 58 61 64 86 90 94 98 134 140 147 154
Расход пара калорифером, кг/ч 1606 1719 1834 1943 1401 1520 1631 1755 1514 1644 1778 1914
Производительность по теплу, кВт 899 962 1026 1087 784 851 913 982 847 920 995 1071