Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 48 43 38 33 39 34 28 22 33 26 20 13
Аэродинамическое сопротивление, Па 58 61 64 67 116 122 129 136 202 214 227 241
Расход пара калорифером, кг/ч 120 132 144 157 151 165 181 198 179 198 216 237
Производительность по теплу, кВт 75 83 90 98 94 103 114 124 112 124 136 148
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 61 56 51 45 50 44 39 32 42 36 29 23
Аэродинамическое сопротивление, Па 56 58 61 65 112 118 124 132 196 207 220 232
Расход пара калорифером, кг/ч 141 154 166 181 179 195 210 228 213 232 253 272
Производительность по теплу, кВт 86 94 102 111 109 119 128 140 130 142 154 166
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 67 61 55 50 63 57 51 45 53 47 40 33
Аэродинамическое сопротивление, Па 85 90 94 99 107 113 119 126 190 200 211 224
Расход пара калорифером, кг/ч 196 212 228 244 211 228 246 263 254 273 295 317
Производительность по теплу, кВт 116 126 135 144 125 135 146 156 151 162 175 188
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,6
Температура пара, °С 158,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 85 80 74 69 99 93 88 82 97 91 85 79
Аэродинамическое сопротивление, Па 52 54 57 60 83 87 91 95 139 146 152 160
Расход пара калорифером, кг/ч 185 198 213 227 156 172 186 203 171 188 206 224
Производительность по теплу, кВт 107 115 123 132 91 100 108 117 99 109 119 130
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 92 87 82 76 105 100 94 89 102 97 91 85
Аэродинамическое сопротивление, Па 51 53 55 58 82 85 89 93 137 143 150 157
Расход пара калорифером, кг/ч 199 213 227 242 173 188 204 219 191 207 226 244
Производительность по теплу, кВт 113 121 129 138 99 107 116 125 109 118 128 139
Давление сухого насыщенного пара, МПа 1,0
Температура пара, °С 179,9
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 98 93 88 82 110 105 100 94 107 101 95 89
Аэродинамическое сопротивление, Па 50 52 54 57 81 84 88 92 136 142 148 155
Расход пара калорифером, кг/ч 211 225 239 255 188 202 217 234 207 225 244 263
Производительность по теплу, кВт 118 126 134 143 105 113 122 131 116 126 136 147