График теплоносителя, °С 150/90
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2000 2500 3000
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 78 81 84 88 118 123 128 133 166 173 179 186
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 31 27 24 21 27 24 20 17 24 21 17 14
Расход теплоносителя, м³/ч 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Производительность по теплу, кВт 40 42 44 47 46 49 52 54 52 55 58 61
График теплоносителя, °С 130/90
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1500 2000 2500
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 46 47 49 51 78 81 84 88 118 123 128 133
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 33 30 27 24 29 25 22 19 25 22 18 15
Расход теплоносителя, м³/ч 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Производительность по теплу, кВт 32 34 35 37 39 41 43 45 45 47 50 52
График теплоносителя, °С 115/90
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1500 2000 2500
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 46 47 49 51 78 81 84 88 118 123 128 133
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 32 29 26 23 28 24 21 18 24 21 17 14
Расход теплоносителя, м³/ч 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9
Производительность по теплу, кВт 31 33 35 37 38 40 42 44 44 46 49 52
График теплоносителя, °С 105/80
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1000 1500 2000
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 21 22 23 24 46 47 49 51 78 81 84 88
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 34 31 28 26 27 25 21 18 23 20 17 14
Расход теплоносителя, м³/ч 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Производительность по теплу, кВт 21 23 24 25 28 30 32 34 34 36 39 41
График теплоносителя, °С 95/75
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1000 1250 1500
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 21 22 23 24 33 34 35 36 46 47 49 51
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 31 28 25 23 27 25 22 19 25 22 19 16
Расход теплоносителя, м³/ч 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
Производительность по теплу, кВт 20 21 23 24 24 25 27 28 27 28 30 32
График теплоносителя, °С 90/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1000 1250 1500
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 21 22 23 24 33 34 35 36 46 47 49 51
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 28 26 23 20 25 22 19 17 23 20 17 14
Расход теплоносителя, м³/ч 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5
Производительность по теплу, кВт 19 20 22 23 22 24 25 27 25 27 29 31