Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 18000 25000 36000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 50 45 40 35 42 36 31 25 33 27 21 14
Аэродинамическое сопротивление, Па 106 112 117 124 200 211 222 235 405 427 451 480
Расход пара калорифером, кг/ч 692 764 838 914 863 955 1042 1139 1093 1203 1317 1443
Производительность по теплу, кВт 434 479 526 573 541 599 653 714 685 754 826 905
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 18000 25000 36000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 63 58 53 48 53 48 42 36 43 37 30 24
Аэродинамическое сопротивление, Па 102 107 112 118 193 203 214 226 392 413 438 463
Расход пара калорифером, кг/ч 818 893 969 1047 1026 1113 1211 1312 1297 1411 1538 1659
Производительность по теплу, кВт 500 546 592 640 627 681 741 802 793 863 940 1014
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 18000 25000 36000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 71 66 61 56 60 55 49 43 49 43 37 30
Аэродинамическое сопротивление, Па 100 104 110 115 189 198 209 221 384 405 427 453
Расход пара калорифером, кг/ч 905 981 1059 1139 1136 1226 1326 1429 1438 1555 1675 1809
Производительность по теплу, кВт 544 590 636 684 683 737 797 859 864 934 1007 1087
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 18000 25000 36000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 82 78 73 67 97 92 87 82 94 88 82 76
Аэродинамическое сопротивление, Па 96 101 105 111 146 153 159 166 282 295 308 323
Расход пара калорифером, кг/ч 1030 1102 1182 1271 846 928 1012 1098 969 1073 1180 1289
Производительность по теплу, кВт 603 645 692 744 495 543 593 643 567 628 691 755
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,7
Температура пара, °С 165,0
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 18000 25000 36000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 91 86 81 76 105 100 94 89 100 95 89 83
Аэродинамическое сопротивление, Па 94 98 103 108 143 149 156 163 277 289 302 316
Расход пара калорифером, кг/ч 1117 1197 1280 1364 947 1031 1125 1213 1104 1202 1312 1424
Производительность по теплу, кВт 641 687 734 782 543 591 645 696 633 690 753 817
Давление сухого насыщенного пара, МПа 1,1
Температура пара, °С 184,1
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 18000 25000 36000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 103 98 93 88 116 111 105 100 110 104 98 93
Аэродинамическое сопротивление, Па 90 95 99 104 139 145 151 158 270 282 295 307
Расход пара калорифером, кг/ч 1259 1342 1427 1514 1105 1193 1290 1382 1299 1411 1525 1633
Производительность по теплу, кВт 699 745 793 841 614 663 717 768 722 784 847 907