Модель
водяного калорифера |
Производительность
по воздуху, м³/ч |
Габаритные размеры, мм | Площадь поверхности теплообмена, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | H1 | B | H | dy | КППУ2 | КППУ3 | КППУ4 | ||
КППУ-572x572 | 2500 | 572 | 572 | 500 | 500 | 50 | 5.0 | 7.7 | 10.1 |
КППУ-617x617 | 3000 | 617 | 617 | 545 | 545 | 50 | 6.0 | 9.1 | 12.0 |
КППУ-663x663 | 3500 | 663 | 663 | 591 | 591 | 50 | 7.0 | 10.7 | 14.1 |
КППУ-708x708 | 4000 | 708 | 708 | 636 | 636 | 50 | 8.2 | 12.5 | 16.4 |
КППУ-754x754 | 4500 | 754 | 754 | 682 | 682 | 50 | 9.4 | 14.3 | 18.9 |
КППУ-799x799 | 5000 | 799 | 799 | 727 | 727 | 50 | 10.7 | 16.3 | 21.4 |
КППУ-845x845 | 6000 | 845 | 845 | 773 | 773 | 50 | 12.2 | 18.4 | 24.3 |
КППУ-890x890 | 7000 | 890 | 890 | 818 | 818 | 50 | 13.6 | 20.6 | 27.3 |
Модель
водяного калорифера |
Производительность
по воздуху, м³/ч |
Габаритные размеры, мм | Площадь поверхности теплообмена, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | H1 | B | H | dy | КППУ2 | КППУ3 | КППУ4 | ||
КППУ-935x935 | 8000 | 935 | 935 | 863 | 863 | 50 | 15.2 | 23.0 | 30.4 |
КППУ-981x981 | 9000 | 981 | 981 | 909 | 909 | 50 | 16.9 | 25.5 | 33.8 |
КППУ-1026x1026 | 10000 | 1026 | 1026 | 954 | 954 | 50 | 18.6 | 28.2 | 37.2 |
КППУ-1072x1072 | 11000 | 1072 | 1072 | 1000 | 1000 | 65 | 20.4 | 30.9 | 40.9 |
КППУ-1117x1117 | 12000 | 1117 | 1117 | 1045 | 1045 | 65 | 22.3 | 33.8 | 44.7 |
КППУ-1163x1163 | 13000 | 1163 | 1163 | 1091 | 1091 | 65 | 24.3 | 36.8 | 48.7 |
КППУ-1208x1208 | 14000 | 1208 | 1208 | 1136 | 1136 | 65 | 26.4 | 39.9 | 52.9 |
КППУ-1254x1254 | 15000 | 1254 | 1254 | 1182 | 1182 | 65 | 28.6 | 43.2 | 57.3 |
Модель
водяного калорифера |
Производительность
по воздуху, м³/ч |
Габаритные размеры, мм | Площадь поверхности теплообмена, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | H1 | B | H | dy | КППУ2 | КППУ3 | КППУ4 | ||
КППУ-1299x1299 | 16000 | 1299 | 1299 | 1227 | 1227 | 65 | 30.9 | 46.6 | 61.8 |
КППУ-1345x1345 | 17000 | 1345 | 1345 | 1273 | 1273 | 65 | 33.2 | 50.2 | 66.5 |
КППУ-1390x1390 | 18000 | 1390 | 1390 | 1318 | 1318 | 80 | 35.7 | 53.8 | 71.3 |
КППУ-1435x1435 | 19000 | 1435 | 1435 | 1363 | 1363 | 80 | 38.2 | 57.5 | 76.3 |
КППУ-1481x1481 | 20000 | 1481 | 1481 | 1409 | 1409 | 80 | 40.8 | 61.5 | 81.5 |
КППУ-1526x1526 | 22000 | 1526 | 1526 | 1454 | 1454 | 80 | 43.4 | 65.5 | 86.9 |
КППУ-1572x1572 | 24000 | 1572 | 1572 | 1500 | 1500 | 80 | 46.2 | 69.7 | 92.5 |