Модель
водяного калорифера
Производительность
по воздуху, м³/ч
Габаритные размеры, мм Площадь поверхности теплообмена, мм
B1 H1 B H dy КППС2 КППС3 КППС4
КППС-572x572 2500 572 572 500 500 50 6.3 9.6 12.7
КППС-614x614 3000 614 614 542 542 50 7.4 11.3 14.9
КППС-655x655 3500 655 655 583 583 50 8.7 13.1 17.3
КППС-697x697 4000 697 697 625 625 50 9.9 15.1 19.9
КППС-739x739 4500 739 739 667 667 50 11.3 17.2 22.7
КППС-780x780 5000 780 780 708 708 50 12.8 19.4 25.6
КППС-822x822 6000 822 822 750 750 50 14.4 21.8 28.7
КППС-864x864 7000 864 864 792 792 50 16.0 24.3 32.1
КППС-905x905 8000 905 905 833 833 50 17.8 26.9 35.6
Модель
водяного калорифера
Производительность
по воздуху, м³/ч
Габаритные размеры, мм Площадь поверхности теплообмена, мм
B1 H1 B H dy КППС2 КППС3 КППС4
КППС-947x947 9000 947 947 875 875 50 19.6 29.6 39.2
КППС-989x989 10000 989 989 917 917 50 21.6 32.6 43.1
КППС-1030x1030 11000 1030 1030 958 958 50 23.6 35.6 47.1
КППС-1072x1072 12000 1072 1072 1000 1000 65 25.6 38.7 51.3
КППС-1114x1114 13000 1114 1114 1042 1042 65 27.9 42.1 55.8
КППС-1155x1155 14000 1155 1155 1083 1083 65 30.1 45.5 60.3
КППС-1197x1197 15000 1197 1197 1125 1125 65 32.5 49.1 65.0
КППС-1239x1239 16000 1239 1239 1167 1167 65 35.0 52.8 70.0
Модель
водяного калорифера
Производительность
по воздуху, м³/ч
Габаритные размеры, мм Площадь поверхности теплообмена, мм
B1 H1 B H dy КППС2 КППС3 КППС4
КППС-1280x1280 17000 1280 1280 1208 1208 65 37.6 56.7 75.1
КППС-1322x1322 18000 1322 1322 1250 1250 65 40.2 60.7 80.4
КППС-1364x1364 19000 1364 1364 1292 1292 65 43.0 64.8 85.9
КППС-1405x1405 20000 1405 1405 1333 1333 65 45.8 69.0 91.6
КППС-1447x1447 21000 1447 1447 1375 1375 65 48.7 73.4 97.4
КППС-1489x1489 22000 1489 1489 1417 1417 65 51.7 78.0 103.5
КППС-1530x1530 23000 1530 1530 1458 1458 65 54.8 82.6 109.6
КППС-1572x1572 25000 1572 1572 1500 1500 65 58.0 87.4 116.0