Наименование калорифера Производительность Площадь
поверхности нагрева
м²
Габаритные и присоединительные размеры, мм Масса, кг
по воздуху
м³/ч
по теплу кВт L L1 L2 L3 H H1 H2 C dy
КСк 2-1 2000 29 6.7 530 578 602 650 378 426 450 313 32 22
КСк 2-2 2500 37 8.2 655 703 727 775 25
КСк 2-3 3150 47 9.8 780 828 852 900 28
КСк 2-4 4000 59 11.3 905 953 977 1025 31
КСк 2-5 5000 78 14.4 1155 1203 1227 1275 36
КСк 2-6 2500 38 9.0 530 578 602 650 503 551 575 435 32 27
КСк 2-7 3150 49 11.2 655 703 727 775 30
КСк 2-8 4000 62 13.2 780 828 852 900 35
КСк 2-9 5000 76 15.3 905 953 977 1025 39
КСк 2-10 6300 101 19.5 1155 1203 1227 1275 46
КСк 2-11 16000 290 57.1 1655 1703 1727 1774 1003 1051 1075 902 50 120
КСк 2-12 25000 448 86.2 1503 1551 1575 1402 174
Наименование калорифера Производительность Площадь
поверхности нагрева
м²
Габаритные и присоединительные размеры, мм Масса, кг
по воздуху
м³/ч
по теплу кВт L L1 L2 L3 H H1 H2 C dy
КСк 3-1 2000 39 10.2 530 578 602 650 378 426 450 313 32 28
КСк 3-2 2500 50 12.5 655 703 727 775 32
КСк 3-3 3150 63 14.9 780 828 852 900 36
КСк 3-4 4000 79 17.3 905 953 977 1025 41
КСк 3-5 5000 103 22.1 1155 1203 1227 1275 48
КСк 3-6 2500 53 13.7 530 578 602 650 503 551 575 435 32 37
КСк 3-7 3150 68 16.9 655 703 727 775 43
КСк 3-8 4000 86 20.1 780 828 852 900 49
КСк 3-9 5000 108 23.3 905 953 977 1025 54
КСк 3-10 6300 141 29.7 1155 1203 1227 1275 65
КСк 3-11 16000 373 86.2 1655 1703 1727 1774 1003 1051 1075 902 50 163
КСк 3-12 25000 576 129.9 1503 1551 1575 1402 242
Наименование калорифера Производительность Площадь
поверхности нагрева
м²
Габаритные и присоединительные размеры, мм Масса, кг
по воздуху
м³/ч
по теплу кВт L L1 L2 L3 H H1 H2 C dy
КСк 4-1 2000 45 13.3 530 578 602 650 378 426 450 313 32 34
КСк 4-2 2500 58 16.4 655 703 727 775 38
КСк 4-3 3150 73 19.5 780 828 852 900 44
КСк 4-4 4000 92 22.6 905 953 977 1025 48
КСк 4-5 5000 120 28.8 1155 1203 1227 1275 59
КСк 4-6 2500 61 18.0 530 578 602 650 503 551 575 435 32 43
КСк 4-7 3150 78 22.2 655 703 727 775 51
КСк 4-8 4000 100 26.4 780 828 852 900 59
КСк 4-9 5000 124 30.6 905 953 977 1025 65
КСк 4-10 6300 162 39.0 1155 1203 1227 1275 79
КСк 4-11 16000 429 114.2 1655 1703 1727 1774 1003 1051 1075 902 50 206
КСк 4-12 25000 665 172.4 1503 1551 1575 1402 307