Производительность по воздуху, м³/ч 6700
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,06 0,08 0,1
Температура пара, °С 85,9 93,5 99,6
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 43 48 50 55 48 52 55 59 51 56 58 63
Расход пара агрегатом, кг/ч 193 170 159 137 208 186 174 153 222 198 187 164
Производительность по теплу, кВт 123 108 102 87 131 118 110 97 139 124 117 103
Производительность по воздуху, м³/ч 6700
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,15 0,2 0,25
Температура пара, °С 111,4 120,2 127,4
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 58 63 65 70 63 68 70 75 67 72 75 80
Расход пара агрегатом, кг/ч 247 223 212 188 266 242 231 207 283 258 245 221
Производительность по теплу, кВт 153 138 131 117 163 148 141 127 171 156 148 134
Производительность по воздуху, м³/ч 6700
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3 0,4 0,5
Температура пара, °С 133,5 143,6 151,8
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +20 -10 0 +5 +25 -10 0 +5 +30
Температура выходящего воздуха, °С 71 76 78 86 77 82 84 94 82 87 89 101
Расход пара агрегатом, кг/ч 296 271 259 222 319 293 282 233 338 312 300 240
Производительность по теплу, кВт 178 163 156 134 189 174 167 138 198 183 176 141