Производительность по воздуху, м³/ч 24000
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,06 0,08 0,1
Температура пара, °С 85,9 93,5 99,6
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 36 42 45 50 40 46 49 54 43 49 52 57
Расход пара агрегатом, кг/ч 614 538 501 435 664 588 550 482 706 629 591 523
Производительность по теплу, кВт 391 343 319 277 419 371 347 305 443 394 371 328
Производительность по воздуху, м³/ч 24000
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,15 0,2 0,25
Температура пара, °С 111,4 120,2 127,4
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 49 55 58 63 54 60 62 68 58 63 66 72
Расход пара агрегатом, кг/ч 788 709 670 600 847 767 734 657 896 822 782 704
Производительность по теплу, кВт 487 438 414 371 518 469 449 402 543 498 474 426
Производительность по воздуху, м³/ч 24000
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3 0,4 0,5
Температура пара, °С 133,5 143,6 151,8
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +20 -10 0 +5 +25 -10 0 +5 +30
Температура выходящего воздуха, °С 61 67 69 77 66 72 75 86 70 76 79 93
Расход пара агрегатом, кг/ч 942 860 826 714 1018 935 894 741 1082 998 956 762
Производительность по теплу, кВт 566 517 496 429 603 554 530 439 634 584 560 446