Производительность по воздуху, м³/ч 10400
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,06 0,08 0,1
Температура пара, °С 85,9 93,5 99,6
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 29 35 38 45 32 39 42 48 35 41 44 51
Расход пара агрегатом, кг/ч 225 199 187 160 245 217 204 178 260 233 220 193
Производительность по теплу, кВт 143 127 119 102 155 137 129 113 163 146 138 121
Производительность по воздуху, м³/ч 10400
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,15 0,2 0,25
Температура пара, °С 111,4 120,2 127,4
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 40 46 49 56 44 50 53 60 47 53 57 63
Расход пара агрегатом, кг/ч 290 263 250 222 313 286 272 244 333 305 289 262
Производительность по теплу, кВт 179 163 154 137 191 175 166 149 202 185 175 159
Производительность по воздуху, м³/ч 10400
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3 0,4 0,5
Температура пара, °С 133,5 143,6 151,8
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +20 -10 0 +5 +25 -10 0 +5 +30
Температура выходящего воздуха, °С 49 56 59 69 54 60 64 76 58 64 67 83
Расход пара агрегатом, кг/ч 351 321 307 264 378 349 333 278 401 372 357 286
Производительность по теплу, кВт 211 193 184 159 224 207 197 165 235 218 209 167